Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 365.9 T | 747.5 T | 14.4 T | 463.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.0 | 12.7 | 3.0 | 7.5 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.1 | 13.5 | 6.2 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 62.0 | 58.0 | 151.4 | 56.6 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 3,960.0 | 6,125.0 | 1,040.0 | 3,090.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.8 | -2.9 | -0.5 | -0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -4.1 | -0.4 | -4.6 | -2.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.0 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -11.2 | -6.8 | -14.4 | -9.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.0 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -12.4 | -10.6 | -19.1 | -10.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.0 | 4.7 | 2.5 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -17.0 | -10.6 | -30.9 | -12.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.5 | 27.1 | 2.5 | 21.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -26.3 | -30.0 | -30.9 | -23.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.5 | 27.1 | 2.5 | 21.7 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -26.3 | -25.1 | -30.9 | -22.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.5 | 27.1 | 2.5 | 21.7 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -47.5 | -44.1 | -72.3 | -52.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,201.4 | 17,400.0 | 49.8 | 3,234.0 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier