Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 12.9 | 9.0 | 7.2 | 12.8 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 12.9 | 9.0 | 7.2 | 12.8 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 54.9 | 74.6 | 14.3 | 41.6 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 38.0 | 58.4 | 9.3 | 30.3 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 554.4 T | 1,189.9 T | 17.0 T | 625.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 9.9 | 21.7 | 6.1 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,374.9 | 2,181.5 | 2,341.1 | 2,270.9 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.8 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 18.0 | 20.6 | 8.5 | 17.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.7 | 4.6 | 13.2 | 5.0 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 42.1 | 44.8 | 137.2 | 36.1 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 6,000.0 | 9,750.0 | 1,220.0 | 4,170.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 2.4 | 2.5 | 5.1 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -9.1 | -4.9 | -8.6 | -7.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -13.7 | -7.8 | -13.8 | -12.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -20.5 | -11.0 | -21.0 | -25.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -20.5 | -11.0 | -21.0 | -25.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 6.2 | 7.7 | 3.8 | 2.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -20.5 | -11.0 | -24.2 | -35.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.6 | 12.4 | 3.8 | 2.0 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -20.5 | -11.0 | -24.2 | -35.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.6 | 11.1 | 3.8 | 2.0 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -20.5 | -11.0 | -67.5 | -35.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,387.0 | 27,757.1 | 75.7 | 4,399.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier