Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 21.2 | 28.2 | 10.4 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 21.2 | 28.2 | 10.4 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 58.3 | 71.2 | 19.4 | 48.6 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 40.0 | 54.8 | 12.0 | 36.5 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 478.2 T | 1,119.7 T | 17.4 T | 840.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 9.5 | 24.3 | 5.4 | 13.5 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 2,717.2 | 1,803.3 | 2,031.4 | 1,973.3 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.9 | 5.1 | 0.6 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 3.4 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 20.0 | 21.0 | 11.4 | 20.9 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.9 | 5.3 | 13.5 | 5.4 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 115.8 | 147.7 | 300.7 | 114.1 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,175.0 | 9,175.0 | 1,250.0 | 5,600.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -0.5 | -0.3 | -1.6 | -0.9 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -1.4 | -0.8 | -6.7 | -0.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 3.2 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -1.4 | -0.8 | -6.7 | -0.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.9 | 5.5 | 3.3 | 11.4 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -5.5 | -0.8 | -6.7 | -0.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.3 | 11.2 | 8.7 | 20.7 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -5.9 | -2.4 | -17.2 | -0.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 16.3 | 14.7 | 8.7 | 28.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -5.9 | -2.4 | -24.2 | -0.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 44.3 | 31.1 | 8.7 | 41.4 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -5.5 | -0.8 | -12.3 | -0.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 16.3 | 14.7 | 8.7 | 28.4 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -5.9 | -2.4 | -66.7 | -0.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,907.5 | 26,114.3 | 80.1 | 5,942.2 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier