Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 53.4 | 96.6 | 15.4 | 41.5 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.9 | 57.8 | 10.2 | 30.2 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 433.4 T | 1,037.4 T | 13.3 T | 544.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 7.8 | 18.9 | 4.4 | 9.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,392.6 | 2,153.6 | 2,344.3 | 2,154.0 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.4 | 3.9 | 0.4 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.8 | 20.9 | 9.2 | 18.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.7 | 4.5 | 13.4 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 31.2 | 24.0 | 98.4 | 26.4 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,690.0 | 8,500.0 | 955.0 | 3,630.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.7 | -2.4 | -3.8 | -0.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -2.7 | -1.2 | -2.1 | -4.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.9 | 2.4 | 10.4 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -10.7 | -1.7 | -2.1 | -10.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.4 | 16.8 | 26.5 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -25.6 | -12.8 | -13.6 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.4 | 16.8 | 26.5 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -34.6 | -21.7 | -36.5 | -27.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.4 | 16.8 | 26.5 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -37.9 | -22.4 | -38.2 | -34.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.4 | 16.8 | 26.5 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -25.6 | -14.4 | -20.4 | -17.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.4 | 16.8 | 26.5 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -37.9 | -22.4 | -74.5 | -43.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,625.7 | 24,185.7 | 37.6 | 3,816.6 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier