Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 20.6 | 24.2 | 9.9 | 14.4 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 20.6 | 24.2 | 9.9 | 14.4 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 57.6 | 96.3 | 17.1 | 44.6 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 39.9 | 56.4 | 11.1 | 33.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 531.3 T | 1,077.0 T | 17.0 T | 821.5 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 10.2 | 22.2 | 5.5 | 14.0 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,012.7 | 2,007.8 | 2,132.7 | 2,149.6 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.9 | 4.4 | 0.6 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 18.7 | 19.8 | 10.4 | 18.2 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.5 | 4.9 | 13.1 | 4.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 39.8 | 35.5 | 111.2 | 39.7 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,750.0 | 8,825.0 | 1,225.0 | 5,475.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.9 | -0.3 | 3.2 | -0.9 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -4.6 | -2.2 | -5.8 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 3.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -4.6 | -2.8 | -6.1 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 9.0 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -7.3 | -4.6 | -6.1 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 13.4 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -7.3 | -6.6 | -12.2 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 15.0 | 2.6 | 3.8 | 13.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -7.3 | -6.6 | -14.3 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 29.2 | 10.3 | 6.5 | 25.6 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -7.3 | -6.6 | -14.0 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 29.2 | 10.3 | 6.5 | 25.6 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -7.3 | -6.6 | -67.3 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,241.7 | 25,114.3 | 76.5 | 5,807.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier