Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 401.0 T | 811.6 T | 17.2 T | 505.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.6 | 13.7 | 3.6 | 8.2 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 13.2 | 23.2 | 9.2 | 19.7 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,340.0 | 6,650.0 | 1,235.0 | 3,370.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.5 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -0.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 8.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -0.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.4 | 7.3 | 3.8 | 13.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -5.0 | -1.1 | -7.1 | -0.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.9 | 38.0 | 18.8 | 32.7 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -16.1 | -7.0 | -17.9 | -12.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.9 | 38.0 | 18.8 | 32.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -19.3 | -24.0 | -17.9 | -21.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.9 | 38.0 | 18.8 | 32.7 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -19.3 | -18.7 | -17.9 | -15.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.9 | 38.0 | 18.8 | 32.7 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -42.5 | -39.3 | -67.1 | -47.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,422.3 | 18,900.0 | 77.9 | 3,536.1 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier