Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -8.0 | 1.7 | -2.3 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -1.5 | -0.5 | 9.6 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.5 | 75.4 | 18.2 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.4 | 46.0 | 12.4 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 389.9 T | 744.5 T | 19.3 T | 475.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.3 | 12.7 | 4.4 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,522.6 | 2,215.4 | 2,706.2 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 18.9 | 21.7 | 11.8 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.3 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 116.8 | 87.4 | 306.1 | 107.8 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,220.0 | 6,100.0 | 1,390.0 | 3,170.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -2.4 | -3.4 | -8.2 | -3.9 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.9 | -1.6 | -0.7 | -1.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 4.5 | 4.7 | 12.1 | 5.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -10.4 | -5.1 | -2.1 | -5.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 4.5 | 5.2 | 12.1 | 6.4 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -21.5 | -17.3 | -7.6 | -20.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 4.5 | 5.2 | 13.0 | 6.4 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -21.5 | -28.2 | -7.6 | -20.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 4.5 | 5.2 | 29.9 | 6.4 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -23.3 | -36.8 | -7.6 | -28.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.2 | 5.2 | 31.8 | 6.4 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -21.5 | -25.4 | -7.6 | -20.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 4.5 | 5.2 | 29.3 | 6.4 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -44.1 | -44.3 | -62.9 | -50.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,352.5 | 17,328.6 | 100.2 | 3,320.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier