Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 12.9 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 12.9 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 44.4 | 75.2 | 13.5 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 30.0 | 58.8 | 9.2 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 377.9 T | 890.9 T | 16.0 T | 529.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 7.7 | 15.3 | 4.7 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,356.5 | 2,264.0 | 2,503.2 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.2 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 1.9 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 15.8 | 21.0 | 9.8 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.4 | 4.7 | 13.3 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 70.8 | 56.9 | 186.7 | 60.4 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,090.0 | 7,300.0 | 1,150.0 | 3,530.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.0 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -8.1 | -5.2 | -9.1 | -10.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -10.5 | -9.6 | -18.7 | -17.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -17.9 | -18.7 | -20.7 | -17.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -26.6 | -25.5 | -20.7 | -20.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.0 | 1.0 | 28.5 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -44.0 | -32.9 | -24.6 | -30.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.0 | 1.0 | 52.3 | 5.1 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -35.1 | -26.4 | -20.7 | -20.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.0 | 1.0 | 52.3 | 5.1 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -45.8 | -33.3 | -69.3 | -45.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,277.0 | 20,757.1 | 65.7 | 3,708.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier