Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 471.2 T | 1,003.8 T | 16.4 T | 568.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.4 | 17.3 | 5.3 | 10.5 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.4 | 40.3 | 154.2 | 40.6 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 5,100.0 | 8,225.0 | 1,180.0 | 3,790.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.5 | 0.0 | -1.7 | -1.1 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.0 | -1.8 | -0.8 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.5 | 4.8 | 10.3 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.0 | -4.4 | -3.7 | -6.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.7 | 4.8 | 10.3 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -1.0 | -6.0 | -16.0 | -11.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 13.8 | 10.3 | 9.9 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -1.0 | -8.9 | -18.6 | -11.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 13.8 | 11.8 | 9.9 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -19.0 | -18.0 | -18.6 | -14.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 13.8 | 56.3 | 12.8 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -19.0 | -17.1 | -18.6 | -14.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 13.8 | 56.3 | 12.8 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -32.5 | -24.9 | -68.5 | -41.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,864.0 | 23,400.0 | 70.0 | 3,989.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier