Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 4.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 4.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 94.8 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.2 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 464.3 T | 961.1 T | 18.3 T | 586.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.2 | 16.7 | 6.0 | 10.8 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,308.1 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.4 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.2 | 23.9 | 154.8 | 40.9 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 5,025.0 | 7,875.0 | 1,320.0 | 3,910.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.5 | -1.0 | 1.5 | -1.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.5 | -0.6 | -2.2 | -0.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.5 | -3.7 | -2.2 | -0.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -3.4 | -9.5 | -2.2 | -3.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -3.4 | -12.3 | -9.0 | -8.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 25.3 | 23.5 | 23.4 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -10.3 | -19.6 | -9.0 | -12.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 25.3 | 23.5 | 74.8 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -2.4 | -3.7 | -2.2 | -0.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -33.4 | -28.1 | -64.8 | -39.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,820.4 | 22,400.0 | 90.1 | 4,118.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier