Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 4.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 4.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 94.8 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.2 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 466.6 T | 961.1 T | 18.5 T | 588.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.3 | 16.7 | 6.0 | 10.8 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,308.1 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.4 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.3 | 23.9 | 154.9 | 40.9 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 5,050.0 | 7,875.0 | 1,335.0 | 3,920.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.0 | -1.0 | 0.4 | -1.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.0 | -0.6 | -1.1 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.1 | 23.5 | 24.2 | 19.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.0 | -3.7 | -1.1 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.1 | 23.5 | 24.2 | 19.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -2.9 | -9.5 | -1.1 | -3.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.1 | 23.5 | 24.8 | 19.1 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -2.9 | -12.3 | -7.9 | -8.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 25.9 | 23.5 | 24.8 | 19.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -9.8 | -19.6 | -7.9 | -11.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 25.9 | 23.5 | 76.8 | 19.1 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -1.9 | -3.7 | -1.1 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.1 | 23.5 | 24.2 | 19.1 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -33.1 | -28.1 | -64.4 | -39.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,834.9 | 22,400.0 | 92.3 | 4,129.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier