Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -8.0 | 1.7 | -2.3 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -1.5 | -0.5 | 9.6 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.5 | 75.4 | 18.2 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.4 | 46.0 | 12.4 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 413.0 T | 784.1 T | 17.8 T | 447.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.7 | 13.3 | 4.0 | 7.2 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,522.6 | 2,215.4 | 2,706.2 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 18.9 | 21.7 | 11.8 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.3 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 117.8 | 89.0 | 305.2 | 106.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,470.0 | 6,425.0 | 1,280.0 | 2,980.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -3.7 | -3.2 | -5.8 | -4.2 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.5 | 5.8 | 9.9 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.2 | -1.9 | -3.0 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 17.6 | 15.8 | 20.2 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -6.3 | -2.3 | -15.0 | -14.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.5 | 33.3 | 23.1 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -16.8 | -20.9 | -15.0 | -25.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.5 | 33.3 | 23.1 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -16.8 | -28.4 | -15.0 | -30.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.5 | 33.3 | 23.1 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -16.8 | -21.4 | -15.0 | -25.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.5 | 33.3 | 23.1 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -40.8 | -41.3 | -65.9 | -53.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,497.8 | 18,257.1 | 84.4 | 3,115.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier