Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 50.1 | 94.7 | 14.1 | 38.1 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 34.2 | 58.2 | 9.6 | 27.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 437.1 T | 826.8 T | 17.6 T | 522.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 7.8 | 14.4 | 5.0 | 9.2 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,606.2 | 2,205.6 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 9.7 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.6 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.3 | 22.5 | 98.8 | 29.0 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,730.0 | 6,775.0 | 1,270.0 | 3,480.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.6 | -0.4 | -1.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -5.2 | -3.9 | -3.8 | -3.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -12.0 | -8.1 | -10.2 | -12.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -12.0 | -17.9 | -10.2 | -12.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.2 | 6.3 | 18.1 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -12.0 | -22.6 | -10.2 | -18.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.0 | 6.3 | 18.7 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -15.2 | -30.9 | -12.4 | -21.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.0 | 6.3 | 68.2 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -12.0 | -17.1 | -10.2 | -12.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.2 | 6.3 | 18.1 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -37.4 | -38.1 | -66.1 | -46.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,648.9 | 19,257.1 | 82.9 | 3,654.8 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier