Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 401.9 T | 781.1 T | 16.6 T | 499.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.6 | 13.2 | 3.5 | 8.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 13.2 | 22.3 | 9.0 | 19.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,350.0 | 6,400.0 | 1,195.0 | 3,330.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.5 | -5.5 | -4.4 | -2.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.9 | -6.6 | -5.9 | -3.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.3 | 2.4 | 3.0 | 9.5 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -4.8 | -6.6 | -10.2 | -3.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.5 | 15.3 | 12.2 | 26.6 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -12.7 | -8.2 | -20.6 | -6.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.2 | 32.8 | 14.9 | 31.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -19.1 | -26.9 | -20.6 | -22.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.2 | 32.8 | 14.9 | 31.1 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -19.1 | -21.7 | -20.6 | -16.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.2 | 32.8 | 14.9 | 31.1 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -42.4 | -41.6 | -68.1 | -48.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,428.1 | 18,185.7 | 72.1 | 3,492.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier