Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 454.6 T | 1,003.8 T | 16.3 T | 553.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.0 | 17.3 | 5.3 | 10.2 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.1 | 40.3 | 154.2 | 40.3 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,920.0 | 8,225.0 | 1,175.0 | 3,690.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.8 | 0.9 | 0.4 | -0.8 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.1 | -2.7 | -2.5 | -3.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -3.5 | -5.5 | -5.6 | -8.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -3.5 | -6.0 | -19.0 | -13.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.7 | 13.8 | 4.9 | 7.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -7.2 | -9.9 | -19.0 | -13.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.7 | 13.8 | 11.4 | 7.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -23.7 | -21.1 | -19.0 | -17.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.7 | 13.8 | 55.6 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -21.9 | -17.1 | -19.0 | -17.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.7 | 13.8 | 55.6 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -34.8 | -24.9 | -68.7 | -42.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,759.3 | 23,400.0 | 69.3 | 3,881.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier