Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 440.7 T | 1,098.4 T | 15.9 T | 567.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.3 | 19.4 | 4.4 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.5 | 98.0 | 359.8 | 120.7 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,770.0 | 9,000.0 | 1,145.0 | 3,780.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.4 | -0.3 | 1.3 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -6.5 | -2.2 | -3.4 | -4.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.4 | 1.7 | 10.6 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -8.7 | -2.2 | -3.4 | -4.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.6 | 17.3 | 41.4 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -14.1 | -6.0 | -3.4 | -9.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.2 | 23.7 | 51.7 | 12.5 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -27.7 | -13.7 | -14.9 | -18.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.2 | 23.7 | 51.7 | 12.5 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -36.8 | -17.8 | -25.9 | -32.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.2 | 23.7 | 51.7 | 12.5 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -24.3 | -9.3 | -4.6 | -13.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.2 | 23.7 | 51.7 | 12.5 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -36.8 | -17.8 | -69.5 | -41.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,672.2 | 25,614.3 | 64.9 | 3,978.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier