Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 21.3 | 26.6 | 6.5 | 11.4 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 21.3 | 26.6 | 6.5 | 11.4 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 57.0 | 73.8 | 16.5 | 45.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 39.3 | 56.8 | 10.9 | 34.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 565.9 T | 1,122.8 T | 17.4 T | 787.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 11.2 | 23.2 | 5.9 | 13.4 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 2,898.9 | 1,940.9 | 2,096.7 | 2,087.4 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 2.1 | 4.7 | 0.6 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.6 | 3.6 | 0.7 | 3.3 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 18.8 | 20.4 | 10.1 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.0 | 13.1 | 5.0 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 61.4 | 71.2 | 173.5 | 57.9 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 6,125.0 | 9,200.0 | 1,250.0 | 5,250.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | 0.0 | -0.5 | -1.2 | -1.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -7.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 6.1 | 4.2 | 2.9 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -0.4 | -2.6 | -10.4 | -8.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 18.9 | 4.2 | 2.9 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -0.4 | -2.6 | -10.4 | -8.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 23.7 | 6.4 | 3.3 | 10.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -0.4 | -2.6 | -17.4 | -8.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 37.6 | 15.0 | 8.7 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -0.4 | -2.6 | -12.3 | -8.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 37.6 | 15.0 | 8.7 | 20.4 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -0.4 | -2.6 | -66.7 | -8.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,459.6 | 26,185.7 | 80.1 | 5,564.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier