Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 12.5 | 8.4 | 10.6 | 15.3 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 12.5 | 8.4 | 10.6 | 15.3 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 53.8 | 74.3 | 15.2 | 41.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.8 | 58.3 | 10.0 | 30.1 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 642.2 T | 1,266.2 T | 20.1 T | 735.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 12.1 | 23.5 | 6.7 | 12.4 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,199.2 | 2,083.7 | 2,287.6 | 2,176.6 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 2.2 | 5.0 | 0.6 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.4 | 3.8 | 0.7 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 18.0 | 21.1 | 9.5 | 18.2 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.0 | 4.9 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 66.8 | 71.1 | 195.3 | 57.8 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 6,950.0 | 10,375.0 | 1,450.0 | 4,900.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.0 | 1.2 | -4.3 | -0.8 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -3.1 | -1.9 | -0.7 | -3.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.6 | 2.2 | 7.4 | 2.9 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -7.9 | -5.3 | -6.1 | -12.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.6 | 2.2 | 7.4 | 2.9 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -7.9 | -5.3 | -6.1 | -12.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.3 | 5.9 | 17.4 | 8.6 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -7.9 | -5.3 | -6.1 | -12.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 25.8 | 18.2 | 23.4 | 19.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -7.9 | -5.3 | -9.9 | -24.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 25.8 | 20.6 | 23.4 | 19.8 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -7.9 | -5.3 | -9.9 | -24.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 25.8 | 18.2 | 23.4 | 19.8 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -7.9 | -5.3 | -61.3 | -24.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,939.1 | 29,542.9 | 108.9 | 5,186.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier