Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.1 | 5.3 | -2.3 | 18.6 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 7.5 | 5.1 | 9.6 | -24.1 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 38.7 | 58.1 | 18.2 | 23.9 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 26.4 | 45.2 | 12.4 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 438.9 T | 787.2 T | 19.7 T | 486.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 7.8 | 13.7 | 4.4 | 8.6 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,706.2 | 2,205.6 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 11.8 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.3 | 28.0 | 306.4 | 28.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,750.0 | 6,450.0 | 1,415.0 | 3,240.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.1 | 0.8 | -6.4 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.4 | -5.1 | -0.7 | -7.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.7 | 0.4 | 8.8 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -4.6 | -7.5 | -0.7 | -9.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.6 | 1.6 | 14.1 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -11.6 | -18.6 | -0.7 | -18.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.7 | 1.6 | 31.6 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -11.6 | -26.3 | -0.7 | -20.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.7 | 1.6 | 32.2 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -14.8 | -34.2 | -2.4 | -27.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.5 | 1.6 | 55.5 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -11.6 | -21.1 | -0.7 | -18.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.7 | 1.6 | 31.6 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -37.1 | -41.1 | -62.3 | -49.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,660.5 | 18,328.6 | 103.8 | 3,395.8 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier