Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.7 | -10.7 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.5 | -6.7 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 75.4 | 18.9 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 46.0 | 13.2 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 381.6 T | 765.8 T | 16.7 T | 444.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.3 | 13.0 | 3.5 | 7.2 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,215.4 | 2,789.6 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 21.7 | 12.4 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 12.7 | 88.3 | 9.1 | 106.4 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,130.0 | 6,275.0 | 1,205.0 | 2,960.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 5.7 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -8.6 | -5.3 | -6.2 | -3.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 4.2 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -8.6 | -5.3 | -6.2 | -3.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.7 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -12.3 | -5.3 | -17.2 | -11.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.2 | 30.2 | 15.9 | 16.5 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -23.2 | -20.8 | -19.9 | -25.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.2 | 30.2 | 15.9 | 16.5 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -23.2 | -30.1 | -19.9 | -30.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.2 | 30.2 | 15.9 | 16.5 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -23.2 | -23.2 | -19.9 | -25.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.2 | 30.2 | 15.9 | 16.5 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -45.3 | -42.7 | -67.9 | -54.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,300.2 | 17,828.6 | 73.6 | 3,093.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier