Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 475.9 T | 1,101.4 T | 16.1 T | 600.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 9.0 | 19.5 | 4.5 | 11.0 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.6 | 4.3 | 0.5 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 135.3 | 98.2 | 360.0 | 122.4 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,150.0 | 9,025.0 | 1,160.0 | 4,000.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -2.8 | -1.1 | -3.3 | -3.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -7.6 | -7.9 | -12.1 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -7.6 | -7.9 | -12.1 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 21.2 | 24.1 | 53.6 | 15.9 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -18.3 | -11.7 | -12.1 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 21.2 | 24.1 | 53.6 | 19.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -31.8 | -17.6 | -24.9 | -28.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 21.2 | 24.1 | 53.6 | 19.0 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -18.3 | -9.1 | -12.1 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 21.2 | 24.1 | 53.6 | 19.0 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -31.8 | -17.6 | -69.1 | -38.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,893.0 | 25,685.7 | 67.1 | 4,215.8 | -- | -- | -- | ||||
Fasilitas tambahan berupa penggunaan batas portfolio maksimum saham-saham terdaftar sebesar 3 (tiga) kali dari ekuitas (ratio kewajiban 67%) selama maksimum 5 (lima) hari bursa.
Konsekuensi Fasilitas Limit Regular :
Fasilitas tambahan berupa penggunaan batas portfolio maksimum saham-saham terdaftar sebesar 6.25 kali dari ekuitas (ratio kewajiban 84%) selama maksimum hanya 1 (satu) hari.
Konsekuensi Fasilitas ODT :
Fasilitas tambahan berupa penggunaan batas portfolio maksimum saham-saham margin yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 3 (tiga) kali dari ekuitas (ratio kewajiban 65%) tanpa batasan waktu.
Konsekuensi Fasilitas Margin hanya apabila ratio kewajiban mencapai 75%, maka akan dilakukan forced-sell sesuai dengan ketentuan manajemen risiko IndoPremier.
Syarat dari Fasilitas Margin sesuai dengan Peraturan No. V.D.6 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 :
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier