Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 503.6 T | 1,183.8 T | 17.7 T | 639.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 9.5 | 20.9 | 4.9 | 11.7 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.7 | 4.6 | 0.5 | 2.0 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 136.7 | 101.6 | 361.3 | 124.4 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,450.0 | 9,700.0 | 1,275.0 | 4,260.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -0.9 | -2.4 | -3.7 | -1.2 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -2.2 | -0.3 | -1.5 | -1.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.7 | 6.0 | 10.4 | 7.6 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -2.2 | -0.3 | -1.5 | -1.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 19.5 | 16.9 | 40.1 | 19.3 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -2.2 | -0.3 | -1.5 | -1.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.2 | 33.3 | 68.9 | 26.8 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -17.4 | -7.0 | -4.5 | -6.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.2 | 33.3 | 68.9 | 26.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -27.8 | -11.4 | -17.5 | -23.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.2 | 33.3 | 68.9 | 26.8 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -13.5 | -2.3 | -1.5 | -2.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.2 | 33.3 | 68.9 | 26.8 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -27.8 | -11.4 | -66.0 | -34.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,067.4 | 27,614.3 | 83.7 | 4,496.4 | -- | -- | -- | ||||
Fasilitas tambahan berupa penggunaan batas portfolio maksimum saham-saham terdaftar sebesar 3 (tiga) kali dari ekuitas (ratio kewajiban 67%) selama maksimum 5 (lima) hari bursa.
Konsekuensi Fasilitas Limit Regular :
Fasilitas tambahan berupa penggunaan batas portfolio maksimum saham-saham terdaftar sebesar 6.25 kali dari ekuitas (ratio kewajiban 84%) selama maksimum hanya 1 (satu) hari.
Konsekuensi Fasilitas ODT :
Fasilitas tambahan berupa penggunaan batas portfolio maksimum saham-saham margin yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 3 (tiga) kali dari ekuitas (ratio kewajiban 65%) tanpa batasan waktu.
Konsekuensi Fasilitas Margin hanya apabila ratio kewajiban mencapai 75%, maka akan dilakukan forced-sell sesuai dengan ketentuan manajemen risiko IndoPremier.
Syarat dari Fasilitas Margin sesuai dengan Peraturan No. V.D.6 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 :
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier