Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 478.2 T | 982.4 T | 16.3 T | 565.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.5 | 17.0 | 5.3 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.5 | 39.9 | 154.2 | 40.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 5,175.0 | 8,050.0 | 1,170.0 | 3,770.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.5 | -3.9 | -2.1 | -1.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.0 | 2.5 | 9.3 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -0.5 | -6.4 | -4.1 | -6.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.0 | 2.5 | 9.3 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -0.5 | -8.0 | -13.0 | -11.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 29.1 | 11.4 | 9.3 | 9.3 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -0.5 | -10.3 | -19.3 | -11.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 29.1 | 11.4 | 10.9 | 9.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -17.9 | -18.9 | -19.3 | -15.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 29.1 | 11.4 | 55.0 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -17.9 | -18.9 | -19.3 | -15.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 29.1 | 11.4 | 55.0 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -31.5 | -26.5 | -68.8 | -41.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,907.5 | 22,900.0 | 68.5 | 3,967.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier