Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 439.8 T | 1,055.7 T | 16.9 T | 606.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 8.7 | 18.2 | 5.5 | 11.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.7 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 47.8 | 41.2 | 154.4 | 41.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,760.0 | 8,650.0 | 1,215.0 | 4,040.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.8 | -1.5 | 0.8 | -1.5 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.4 | -1.1 | -4.0 | -0.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.9 | 5.5 | 2.1 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.4 | -1.1 | -4.0 | -0.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.7 | 8.5 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -4.4 | -3.6 | -16.2 | -5.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.7 | 11.5 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -14.6 | -11.7 | -16.2 | -9.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.7 | 17.4 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -31.5 | -18.2 | -16.2 | -15.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.7 | 60.9 | 20.2 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -24.4 | -12.8 | -16.2 | -9.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.7 | 60.9 | 20.2 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -37.0 | -21.0 | -67.6 | -37.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,666.4 | 24,614.3 | 75.0 | 4,259.0 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier