Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 405.6 T | 796.3 T | 17.0 T | 513.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.7 | 13.5 | 3.5 | 8.3 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 13.3 | 22.7 | 9.1 | 19.8 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,390.0 | 6,525.0 | 1,220.0 | 3,420.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.0 | -4.7 | -3.9 | -0.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.0 | -4.7 | -3.9 | -0.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.6 | 5.2 | 2.5 | 12.5 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -3.9 | -4.7 | -8.3 | -0.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.5 | 26.1 | 14.6 | 30.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -12.0 | -7.4 | -18.9 | -5.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.3 | 35.4 | 17.3 | 34.6 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -18.3 | -25.4 | -18.9 | -19.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.3 | 35.4 | 17.3 | 34.6 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -18.3 | -20.2 | -18.9 | -14.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.3 | 35.4 | 17.3 | 34.6 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -41.9 | -40.4 | -67.5 | -47.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,451.3 | 18,542.9 | 75.7 | 3,590.0 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier