Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,410 | 1.04 | 66 |
| ASX | 9,264 | -0.09 | -8 |
| NIKKEI | 65,607 | -0.12 | -77 |
| STI | 5,698 | 1.05 | 59 |
| SHC | 3,940 | 1.02 | 40 |
| HSI | 25,668 | 0.54 | 138 |
| KL | 1,736 | -0.08 | -1 |
| BSE | 78,499 | -0.58 | -456 |
| DAX | 26,319 | 0.69 | 179 |
| CAC | 8,715 | 0.17 | 15 |
| FTSE | 10,901 | 0.31 | 33 |
| DOW | 54,037 | 0.28 | 152 |
| S&P | 7,758 | 0.62 | 48 |
| NASDAQ | 26,691 | 1.30 | 342 |
| BVS | 172,513 | -1.73 | -3,033 |
| EIDO | 12.91 | 2.38 | 0.3 |
| DOW FUT | 54,152 | 0.00 | 0.0 |
| S&P FUT | 7,780 | 0.00 | 0.0 |
| NASDAQ FUT | 29,835 | 0.00 | 0.0 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier