Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 7,029 | -1.52 | -109 |
| ASX | 8,575 | -0.49 | -42 |
| NIKKEI | 53,138 | -1.27 | -681 |
| STI | 4,844 | 0.04 | 2 |
| SHC | 4,053 | -1.05 | -43 |
| HSI | 25,556 | 0.36 | 91 |
| KL | 1,694 | -0.28 | -5 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,447 | -0.60 | -142 |
| CAC | 7,912 | 0.00 | 0.0 |
| FTSE | 10,261 | -0.43 | -44 |
| DOW | 46,558 | -0.26 | -119 |
| S&P | 6,632 | -0.61 | -40 |
| NASDAQ | 22,105 | -0.93 | -207 |
| BVS | 177,653 | -0.91 | -1,631 |
| EIDO | 15.52 | -2.14 | -0.3 |
| DOW FUT | 47,061 | 0.37 | 175 |
| S&P FUT | 6,715 | 0.44 | 30 |
| NASDAQ FUT | 24,714 | 0.44 | 109 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier