Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,636 | -0.67 | -45 |
ASX | 7,209 | -0.11 | -8 |
NIKKEI | 31,328 | 0.30 | 95 |
STI | 3,188 | -0.24 | -8 |
SHC | 3,224 | 0.09 | 3 |
HSI | 18,596 | 0.24 | 45 |
KL | 1,397 | -0.57 | -8 |
BSE | 62,969 | 0.20 | 123 |
DAX | 16,037 | 0.53 | 85 |
CAC | 7,273 | -0.42 | -31 |
FTSE | 7,591 | -0.47 | -36 |
DOW | 33,093 | 1.00 | 329 |
S&P | 4,205 | 1.30 | 54 |
NASDAQ | 12,976 | 2.19 | 278 |
BVS | 110,333 | -0.52 | -572 |
EIDO | 23.79 | 0.55 | 0.1 |
DOW FUT | 33,110 | -0.05 | -15 |
S&P FUT | 4,238 | 0.59 | 25 |
NASDAQ FUT | 14,532 | 1.39 | 200 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier