Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,828 | -1.42 | -98 |
ASX | 8,192 | 0.16 | 13 |
NIKKEI | 36,929 | 0.41 | 149 |
STI | 3,848 | -0.44 | -17 |
SHC | 3,352 | 0.28 | 9 |
HSI | 22,776 | 0.37 | 84 |
KL | 1,543 | -0.46 | -7 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 23,353 | 1.02 | 237 |
CAC | 7,694 | 0.89 | 68 |
FTSE | 8,532 | -0.32 | -28 |
DOW | 41,368 | 0.62 | 254 |
S&P | 5,674 | 0.76 | 43 |
NASDAQ | 17,928 | 1.07 | 190 |
BVS | 136,623 | 2.42 | 3,226 |
EIDO | 17.43 | -1.58 | -0.3 |
DOW FUT | 41,478 | 0.64 | 264 |
S&P FUT | 5,686 | 0.60 | 34 |
NASDAQ FUT | 20,143 | 0.91 | 182 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier