Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,537 | 0.54 | 35 |
| ASX | 9,059 | -0.27 | -25 |
| NIKKEI | 66,016 | -0.30 | -200 |
| STI | 5,688 | 0.28 | 16 |
| SHC | 3,905 | 0.04 | 1 |
| HSI | 25,975 | 1.08 | 277 |
| KL | 1,735 | -0.09 | -2 |
| BSE | 77,577 | 0.05 | 39 |
| DAX | 26,060 | 0.30 | 77 |
| CAC | 8,469 | 0.19 | 16 |
| FTSE | 10,786 | 0.35 | 38 |
| DOW | 52,759 | -1.32 | -704 |
| S&P | 7,641 | -0.87 | -67 |
| NASDAQ | 26,067 | -1.00 | -264 |
| BVS | 167,927 | 0.00 | 0.0 |
| EIDO | 12.50 | -0.64 | -0.1 |
| DOW FUT | 52,976 | 0.24 | 127 |
| S&P FUT | 7,681 | 0.24 | 19 |
| NASDAQ FUT | 29,438 | 0.47 | 137 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier