Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,370 | -0.02 | -2 |
| ASX | 8,635 | -1.36 | -119 |
| NIKKEI | 50,377 | -1.77 | -905 |
| STI | 4,546 | -0.65 | -30 |
| SHC | 3,990 | -0.97 | -39 |
| HSI | 26,572 | -1.85 | -501 |
| KL | 1,626 | -0.40 | -7 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,877 | -0.69 | -165 |
| CAC | 8,170 | -0.76 | -62 |
| FTSE | 9,698 | -1.11 | -109 |
| DOW | 47,147 | -0.65 | -310 |
| S&P | 6,734 | -0.05 | -3 |
| NASDAQ | 22,901 | 0.13 | 30 |
| BVS | 157,739 | 0.37 | 576 |
| EIDO | 18.38 | 0.55 | 0.1 |
| DOW FUT | 47,271 | -0.58 | -276 |
| S&P FUT | 6,765 | 0.08 | 5 |
| NASDAQ FUT | 25,148 | 0.21 | 53 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier