Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,818 | -1.29 | -89 |
ASX | 8,456 | -0.58 | -49 |
NIKKEI | 38,176 | -0.59 | -228 |
STI | 3,866 | -0.46 | -18 |
SHC | 3,364 | 0.12 | 4 |
HSI | 23,511 | -0.08 | -20 |
KL | 1,506 | 0.20 | 3 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 23,351 | 1.27 | 293 |
CAC | 7,590 | 0.00 | 0.0 |
FTSE | 8,775 | -0.20 | -17 |
DOW | 42,207 | 0.08 | 35 |
S&P | 5,968 | -0.22 | -13 |
NASDAQ | 19,447 | -0.51 | -99 |
BVS | 137,116 | -1.15 | -1,601 |
EIDO | 17.18 | -3.86 | -0.7 |
DOW FUT | 42,372 | -0.34 | -143 |
S&P FUT | 6,000 | -0.30 | -18 |
NASDAQ FUT | 21,758 | -0.40 | -87 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier