Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,944 | 1.03 | 81 |
ASX | 8,918 | 0.25 | 22 |
NIKKEI | 42,889 | -1.51 | -658 |
STI | 4,217 | 0.02 | 0.7 |
SHC | 3,766 | 1.04 | 39 |
HSI | 25,166 | 0.17 | 43 |
KL | 1,591 | 0.02 | 0.3 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 24,318 | -0.43 | -105 |
CAC | 7,967 | -0.15 | -12 |
FTSE | 9,174 | -0.16 | -15 |
DOW | 44,922 | 0.02 | 10 |
S&P | 6,411 | -0.59 | -38 |
NASDAQ | 21,315 | -1.46 | -315 |
BVS | 134,432 | 0.00 | 0.0 |
EIDO | 18.31 | -0.65 | -0.1 |
DOW FUT | 44,892 | -0.24 | -107 |
S&P FUT | 6,420 | -0.19 | -13 |
NASDAQ FUT | 23,415 | -0.23 | -55 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier