Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,155 | 0.66 | 47 |
ASX | 8,310 | -0.20 | -17 |
NIKKEI | 38,451 | -0.31 | -121 |
STI | 3,811 | 0.25 | 10 |
SHC | 3,242 | 0.18 | 6 |
HSI | 19,584 | 0.31 | 61 |
KL | 1,567 | 0.72 | 11 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 20,903 | 1.20 | 248 |
CAC | 7,710 | 0.98 | 75 |
FTSE | 8,505 | 1.35 | 113 |
DOW | 43,488 | 0.78 | 335 |
S&P | 5,997 | 1.00 | 59 |
NASDAQ | 19,630 | 1.51 | 292 |
BVS | 122,350 | 0.92 | 1,116 |
EIDO | 18.50 | 0.76 | 0.1 |
DOW FUT | 43,695 | 0.74 | 323 |
S&P FUT | 6,034 | 0.97 | 58 |
NASDAQ FUT | 21,595 | 1.62 | 345 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier