Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 5,903 | -0.22 | -13 |
| ASX | 8,833 | 0.02 | 2 |
| NIKKEI | 69,190 | -0.79 | -548 |
| STI | 5,305 | 0.86 | 45 |
| SHC | 4,024 | -0.43 | -17 |
| HSI | 23,706 | 0.38 | 89 |
| KL | 1,679 | -0.25 | -4 |
| BSE | 78,285 | 0.67 | 521 |
| DAX | 25,818 | 0.15 | 39 |
| CAC | 8,480 | 0.00 | 0.0 |
| FTSE | 10,652 | -0.26 | -27 |
| DOW | 53,056 | 0.29 | 156 |
| S&P | 7,537 | 0.72 | 54 |
| NASDAQ | 26,121 | 1.12 | 288 |
| BVS | 172,448 | -0.93 | -1,623 |
| EIDO | 11.81 | 3.14 | 0.4 |
| DOW FUT | 53,449 | 0.14 | 77 |
| S&P FUT | 7,588 | -0.04 | -3 |
| NASDAQ FUT | 29,816 | -0.42 | -125 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier