Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,521 | 0.54 | 41 |
ASX | 8,215 | -0.10 | -9 |
NIKKEI | 39,606 | 0.57 | 225 |
STI | 3,574 | -0.32 | -12 |
SHC | 3,218 | -2.55 | -84 |
HSI | 21,252 | 2.98 | 615 |
KL | 1,634 | -0.45 | -7 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 19,374 | 0.85 | 163 |
CAC | 7,578 | 0.48 | 36 |
FTSE | 8,254 | 0.19 | 16 |
DOW | 42,831 | 0.89 | 377 |
S&P | 5,816 | 0.63 | 36 |
NASDAQ | 18,354 | 0.39 | 72 |
BVS | 129,948 | -0.31 | -405 |
EIDO | 21.88 | 1.06 | 0.2 |
DOW FUT | 43,099 | 0.83 | 353 |
S&P FUT | 5,859 | 0.51 | 30 |
NASDAQ FUT | 20,457 | 0.13 | 27 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier