Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,272 | -0.03 | -2 |
| ASX | 9,081 | -0.05 | -5 |
| NIKKEI | 56,826 | -1.12 | -642 |
| STI | 5,018 | 0.32 | 16 |
| SHC | 4,082 | -1.26 | -52 |
| HSI | 26,413 | -1.10 | -293 |
| KL | 1,753 | 0.04 | 0.7 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 25,261 | 0.87 | 217 |
| CAC | 8,515 | 1.39 | 117 |
| FTSE | 10,687 | 0.56 | 60 |
| DOW | 49,626 | 0.47 | 231 |
| S&P | 6,910 | 0.69 | 48 |
| NASDAQ | 22,886 | 0.90 | 203 |
| BVS | 190,534 | 1.06 | 2,000 |
| EIDO | 18.06 | 1.29 | 0.2 |
| DOW FUT | 49,674 | 0.44 | 216 |
| S&P FUT | 6,923 | 0.67 | 46 |
| NASDAQ FUT | 25,068 | 0.84 | 209 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier