Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,934 | 0.84 | 74 |
| ASX | 8,716 | 0.38 | 33 |
| NIKKEI | 52,518 | 0.00 | 0.0 |
| STI | 4,740 | 1.27 | 59 |
| SHC | 4,084 | 0.00 | 0.0 |
| HSI | 26,710 | 0.00 | 0.0 |
| KL | 1,672 | 0.00 | 0.0 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,892 | 0.09 | 24 |
| CAC | 8,237 | 0.32 | 26 |
| FTSE | 10,123 | 1.18 | 118 |
| DOW | 49,462 | 0.99 | 485 |
| S&P | 6,945 | 0.62 | 43 |
| NASDAQ | 23,547 | 0.65 | 151 |
| BVS | 163,664 | 1.11 | 1,794 |
| EIDO | 19.08 | 0.21 | 0.0 |
| DOW FUT | 49,736 | 0.03 | 15 |
| S&P FUT | 6,987 | -0.01 | -0.8 |
| NASDAQ FUT | 25,822 | -0.00 | -0.5 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier