Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,971 | -0.26 | -18 |
| ASX | 8,729 | 1.74 | 149 |
| NIKKEI | 53,430 | 0.03 | 16 |
| STI | 4,958 | -0.29 | -14 |
| SHC | 3,890 | 0.26 | 10 |
| HSI | 25,117 | -0.70 | -178 |
| KL | 1,677 | -0.24 | -4 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 22,922 | -1.06 | -246 |
| CAC | 7,909 | -0.67 | -54 |
| FTSE | 10,349 | -0.84 | -88 |
| DOW | 46,584 | -0.18 | -85 |
| S&P | 6,617 | 0.08 | 5 |
| NASDAQ | 22,018 | 0.10 | 22 |
| BVS | 187,678 | -0.26 | -484 |
| EIDO | 15.24 | -0.91 | -0.1 |
| DOW FUT | 46,773 | -0.28 | -129 |
| S&P FUT | 6,648 | -0.05 | -3 |
| NASDAQ FUT | 24,328 | -0.12 | -30 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier