Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,723 | 0.00 | 0.0 |
| ASX | 8,539 | -1.06 | -91 |
| NIKKEI | 60,927 | -0.79 | -483 |
| STI | 4,989 | -0.14 | -7 |
| SHC | 4,135 | -0.00 | -0.2 |
| HSI | 25,963 | 0.00 | 0.0 |
| KL | 1,740 | 0.00 | 0.0 |
| BSE | 75,238 | -0.21 | -161 |
| DAX | 23,951 | -2.07 | -506 |
| CAC | 7,953 | 0.00 | 0.0 |
| FTSE | 10,195 | -1.71 | -178 |
| DOW | 49,526 | -1.07 | -537 |
| S&P | 7,409 | -1.24 | -93 |
| NASDAQ | 26,225 | -1.54 | -410 |
| BVS | 177,284 | -0.61 | -1,082 |
| EIDO | 14.14 | -1.19 | -0.2 |
| DOW FUT | 49,354 | -0.53 | -263 |
| S&P FUT | 7,398 | -0.46 | -34 |
| NASDAQ FUT | 29,037 | -0.67 | -195 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier