Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 5,943 | 0.29 | 17 |
| ASX | 8,728 | -0.64 | -56 |
| NIKKEI | 67,744 | -0.05 | -33 |
| STI | 5,423 | -0.13 | -7 |
| SHC | 3,767 | -0.88 | -34 |
| HSI | 24,314 | -0.13 | -31 |
| KL | 1,628 | 0.27 | 4 |
| BSE | 72,782 | -0.34 | -252 |
| DAX | 25,299 | 0.15 | 39 |
| CAC | 7,873 | 0.58 | 45 |
| FTSE | 10,725 | 0.70 | 75 |
| DOW | 51,450 | -0.43 | -220 |
| S&P | 7,708 | -1.25 | -98 |
| NASDAQ | 26,694 | -1.88 | -511 |
| BVS | 206,722 | -0.08 | -166 |
| EIDO | 11.64 | -0.64 | -0.1 |
| DOW FUT | 51,756 | -0.34 | -179 |
| S&P FUT | 7,769 | -1.11 | -87 |
| NASDAQ FUT | 30,244 | -1.78 | -547 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier