Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,108 | -0.67 | -48 |
ASX | 8,531 | -0.12 | -10 |
NIKKEI | 38,885 | 0.90 | 348 |
STI | 3,921 | -0.25 | -10 |
SHC | 3,389 | 0.04 | 1 |
HSI | 23,711 | -1.12 | -270 |
KL | 1,512 | 0.02 | 0.3 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 23,435 | -1.12 | -264 |
CAC | 7,677 | -0.08 | -6 |
FTSE | 8,845 | 0.13 | 11 |
DOW | 42,216 | -0.70 | -299 |
S&P | 5,983 | -0.84 | -50 |
NASDAQ | 19,521 | -0.91 | -180 |
BVS | 138,840 | 0.00 | 0.0 |
EIDO | 18.02 | 0.06 | 0.0 |
DOW FUT | 42,604 | 0.11 | 48 |
S&P FUT | 6,048 | 0.16 | 10 |
NASDAQ FUT | 22,009 | 0.24 | 53 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier