Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 8,124 | -0.55 | -45 |
ASX | 8,948 | -0.10 | -9 |
NIKKEI | 47,735 | -0.45 | -216 |
STI | 4,454 | -0.41 | -19 |
SHC | 3,883 | 0.52 | 20 |
HSI | 26,702 | -0.95 | -256 |
KL | 1,625 | -0.29 | -5 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 24,386 | 0.00 | 0.0 |
CAC | 7,975 | 0.00 | 0.0 |
FTSE | 9,484 | 0.05 | 4 |
DOW | 46,603 | -0.20 | -92 |
S&P | 6,715 | -0.38 | -26 |
NASDAQ | 22,788 | -0.67 | -153 |
BVS | 141,356 | 0.00 | 0.0 |
EIDO | 17.43 | 0.06 | 0.0 |
DOW FUT | 46,859 | 0.01 | 7 |
S&P FUT | 6,761 | -0.01 | -0.5 |
NASDAQ FUT | 25,038 | -0.01 | -2 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier