Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,461 | -1.13 | -74 |
| ASX | 8,673 | 0.00 | 0.0 |
| NIKKEI | 63,484 | 0.00 | 0.0 |
| STI | 5,639 | -1.39 | -79 |
| SHC | 3,864 | -0.54 | -21 |
| HSI | 24,667 | -1.00 | -250 |
| KL | 1,679 | -1.11 | -19 |
| BSE | 74,004 | -1.04 | -778 |
| DAX | 25,402 | -0.15 | -39 |
| CAC | 8,090 | -0.34 | -28 |
| FTSE | 10,658 | -0.37 | -39 |
| DOW | 52,093 | -0.63 | -328 |
| S&P | 7,586 | -0.45 | -34 |
| NASDAQ | 25,982 | -0.78 | -205 |
| BVS | 186,503 | 0.54 | 1,002 |
| EIDO | 12.79 | -1.01 | -0.1 |
| DOW FUT | 52,526 | 0.00 | 0.0 |
| S&P FUT | 7,656 | 0.00 | 0.0 |
| NASDAQ FUT | 29,247 | 0.00 | 0.0 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier