Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,665 | 0.77 | 51 |
ASX | 7,968 | 0.60 | 48 |
NIKKEI | 35,619 | 1.65 | 580 |
STI | 3,835 | 0.09 | 3 |
SHC | 3,295 | -0.07 | -2 |
HSI | 22,057 | 0.67 | 147 |
KL | 1,507 | 0.03 | 0.4 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 22,065 | 0.47 | 103 |
CAC | 7,503 | 0.27 | 20 |
FTSE | 8,407 | 0.05 | 4 |
DOW | 40,093 | 1.23 | 487 |
S&P | 5,485 | 2.03 | 109 |
NASDAQ | 17,166 | 2.74 | 458 |
BVS | 134,580 | 1.79 | 2,364 |
EIDO | 16.76 | 0.90 | 0.2 |
DOW FUT | 40,256 | -0.01 | -6 |
S&P FUT | 5,534 | 0.40 | 22 |
NASDAQ FUT | 19,431 | 0.57 | 109 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier