Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,887 | -0.78 | -54 |
ASX | 6,890 | -0.77 | -53 |
NIKKEI | 30,527 | -2.28 | -711 |
STI | 3,147 | -1.41 | -45 |
SHC | 3,110 | 0.10 | 3 |
HSI | 17,196 | -0.78 | -135 |
KL | 1,416 | -0.29 | -4 |
BSE | 65,226 | -0.44 | -286 |
DAX | 15,100 | 0.10 | 15 |
CAC | 6,997 | -0.00 | -0.3 |
FTSE | 7,412 | -0.77 | -58 |
DOW | 32,993 | -0.03 | -10 |
S&P | 4,242 | 0.30 | 13 |
NASDAQ | 13,158 | 0.75 | 98 |
BVS | 113,607 | 0.17 | 188 |
EIDO | 21.99 | -0.77 | -0.2 |
DOW FUT | 33,173 | -0.08 | -28 |
S&P FUT | 4,273 | 0.20 | 9 |
NASDAQ FUT | 14,833 | 0.80 | 118 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier