Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 5,924 | 0.20 | 12 |
| ASX | 8,806 | 0.50 | 44 |
| NIKKEI | 68,558 | 1.20 | 814 |
| STI | 5,469 | 0.65 | 35 |
| SHC | 3,996 | -1.00 | -40 |
| HSI | 24,175 | 0.60 | 145 |
| KL | 1,691 | 0.83 | 14 |
| BSE | 77,569 | 1.08 | 828 |
| DAX | 25,067 | -0.20 | -51 |
| CAC | 8,339 | 0.15 | 12 |
| FTSE | 10,497 | 0.24 | 25 |
| DOW | 52,637 | 0.29 | 150 |
| S&P | 7,575 | 0.42 | 32 |
| NASDAQ | 26,282 | 0.29 | 75 |
| BVS | 177,866 | 2.97 | 5,124 |
| EIDO | 11.85 | 0.42 | 0.1 |
| DOW FUT | 52,962 | 0.38 | 201 |
| S&P FUT | 7,626 | 0.49 | 37 |
| NASDAQ FUT | 30,069 | 0.44 | 132 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier