Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,162 | 1.10 | 67 |
| ASX | 8,657 | 0.41 | 35 |
| NIKKEI | 63,339 | 2.68 | 1,655 |
| STI | 5,068 | 0.44 | 22 |
| SHC | 4,113 | 0.87 | 36 |
| HSI | 25,606 | 0.86 | 220 |
| KL | 1,713 | 0.25 | 4 |
| BSE | 75,415 | 0.31 | 232 |
| DAX | 24,889 | 1.15 | 282 |
| CAC | 8,116 | 0.37 | 30 |
| FTSE | 10,466 | 0.22 | 23 |
| DOW | 50,580 | 0.58 | 294 |
| S&P | 7,473 | 0.37 | 28 |
| NASDAQ | 26,344 | 0.19 | 51 |
| BVS | 176,210 | -0.81 | -1,440 |
| EIDO | 13.09 | 0.08 | 0.0 |
| DOW FUT | 50,623 | 0.48 | 244 |
| S&P FUT | 7,484 | 0.24 | 18 |
| NASDAQ FUT | 29,521 | 0.25 | 74 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier