Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,414 | -0.07 | -6 |
| ASX | 8,417 | -1.59 | -136 |
| NIKKEI | 48,626 | -2.40 | -1,198 |
| STI | 4,469 | -0.95 | -43 |
| SHC | 3,835 | -2.45 | -96 |
| HSI | 25,220 | -2.38 | -616 |
| KL | 1,618 | -0.15 | -2 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,092 | -0.80 | -187 |
| CAC | 7,983 | 0.02 | 2 |
| FTSE | 9,540 | 0.13 | 12 |
| DOW | 46,245 | 1.08 | 493 |
| S&P | 6,603 | 0.98 | 64 |
| NASDAQ | 22,273 | 0.88 | 195 |
| BVS | 154,770 | -0.39 | -611 |
| EIDO | 18.37 | 0.22 | 0.0 |
| DOW FUT | 46,321 | 1.08 | 496 |
| S&P FUT | 6,620 | 0.96 | 63 |
| NASDAQ FUT | 24,306 | 0.72 | 174 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier