Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,094 | 1.04 | 62 |
| ASX | 8,717 | 0.64 | 56 |
| NIKKEI | 69,031 | -0.02 | -11 |
| STI | 5,402 | -0.20 | -11 |
| SHC | 3,814 | 0.05 | 2 |
| HSI | 24,211 | 1.79 | 426 |
| KL | 1,608 | 0.46 | 7 |
| BSE | 72,472 | 1.23 | 879 |
| DAX | 25,117 | 1.25 | 310 |
| CAC | 7,796 | 0.86 | 67 |
| FTSE | 10,549 | 1.03 | 108 |
| DOW | 51,232 | 0.10 | 52 |
| S&P | 7,765 | -0.47 | -36 |
| NASDAQ | 27,193 | -1.25 | -345 |
| BVS | 206,220 | 0.00 | 0.0 |
| EIDO | 11.67 | -1.60 | -0.2 |
| DOW FUT | 51,527 | 0.07 | 34 |
| S&P FUT | 7,839 | 0.29 | 23 |
| NASDAQ FUT | 31,163 | 0.62 | 193 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier