Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1706 | -0.0031 |
| GBP - USD | 1.3505 | -0.0031 |
| AUD - USD | 0.7243 | +0.0004 |
| USD - JPY | 157.83 | +0.22 |
| USD -HKD | 7.8310 | +0.0024 |
| USD - SGD | 1.2726 | +0.0010 |
| USD - CNY | 6.7908 | -0.0012 |
| USD - IDR | 17,460 | -30.00 |
| EUR - IDR | 20,439 | -89.34 |
| GBP - IDR | 23,580 | -94.73 |
| AUD - IDR | 12,646 | -14.73 |
| JPY - IDR | 110.63 | -0.34 |
| HKD - IDR | 2,230 | -4.52 |
| SGD - IDR | 13,720 | -34.38 |
| CNY - IDR | 2,571 | -3.96 |
| GOLD - USD | 4,695.5 | -18.16 |
| GOLD - IDR | 2,641,658 | -14,774 |
| WTI - USD | 102.0 | -0.16 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier