Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1391 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3249 | +0.0034 |
| AUD - USD | 0.7023 | +0.0012 |
| USD - JPY | 157.26 | -1.57 |
| USD -HKD | 7.8434 | -0.0004 |
| USD - SGD | 1.2772 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.7128 | +0.0017 |
| USD - IDR | 17,880 | -5.00 |
| EUR - IDR | 20,367 | 0.00 |
| GBP - IDR | 23,689 | 0.00 |
| AUD - IDR | 12,557 | 0.00 |
| JPY - IDR | 113.70 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,280 | +0.12 |
| SGD - IDR | 13,999 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,663 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,286.2 | 0.00 |
| GOLD - IDR | 2,469,427 | 0 |
| WTI - USD | 92.4 | -2.17 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier