Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1524 | -0.0016 |
| GBP - USD | 1.3493 | -0.0011 |
| AUD - USD | 0.7063 | +0.0003 |
| USD - JPY | 159.48 | +0.21 |
| USD -HKD | 7.8471 | +0.0006 |
| USD - SGD | 1.2804 | +0.0011 |
| USD - CNY | 6.7433 | -0.0017 |
| USD - IDR | 17,865 | +35.00 |
| EUR - IDR | 20,588 | +11.81 |
| GBP - IDR | 24,105 | +27.61 |
| AUD - IDR | 12,618 | +30.07 |
| JPY - IDR | 112.02 | +0.07 |
| HKD - IDR | 2,277 | +4.29 |
| SGD - IDR | 13,953 | +15.36 |
| CNY - IDR | 2,649 | +5.86 |
| GOLD - USD | 4,404.8 | +37.96 |
| GOLD - IDR | 2,535,598 | +26,774 |
| WTI - USD | 83.0 | -0.24 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier