Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1639 | -0.0020 |
GBP - USD | 1.3429 | +0.0074 |
AUD - USD | 0.6498 | -0.0003 |
USD - JPY | 147.36 | +0.01 |
USD -HKD | 7.8499 | +0.0004 |
USD - SGD | 1.2845 | -0.0004 |
USD - CNY | 7.1806 | -0.0016 |
USD - IDR | 16,285 | -70.00 |
EUR - IDR | 18,954 | -114.18 |
GBP - IDR | 21,869 | +27.02 |
AUD - IDR | 10,582 | -50.39 |
JPY - IDR | 110.51 | -0.48 |
HKD - IDR | 2,074 | -9.02 |
SGD - IDR | 12,678 | -50.53 |
CNY - IDR | 2,268 | -9.24 |
GOLD - USD | 3,391.7 | +23.21 |
GOLD - IDR | 1,779,751 | +4,583 |
WTI - USD | 64.0 | -0.33 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier