Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1633 | +0.0041 |
| GBP - USD | 1.3186 | +0.0056 |
| AUD - USD | 0.6526 | -0.0012 |
| USD - JPY | 154.47 | -0.30 |
| USD -HKD | 7.7711 | -0.0003 |
| USD - SGD | 1.3004 | -0.0008 |
| USD - CNY | 7.0951 | -0.0169 |
| USD - IDR | 16,720 | +25.00 |
| EUR - IDR | 19,450 | +97.53 |
| GBP - IDR | 22,047 | +126.46 |
| AUD - IDR | 10,911 | -3.72 |
| JPY - IDR | 108.24 | +0.37 |
| HKD - IDR | 2,151 | +3.30 |
| SGD - IDR | 12,857 | +27.12 |
| CNY - IDR | 2,356 | +9.11 |
| GOLD - USD | 4,162.1 | -36.32 |
| GOLD - IDR | 2,242,345 | -16,185 |
| WTI - USD | 58.7 | +0.25 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier