Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1782 | +0.0011 |
| GBP - USD | 1.3503 | +0.0008 |
| AUD - USD | 0.6717 | +0.0002 |
| USD - JPY | 156.31 | -0.23 |
| USD -HKD | 7.7724 | +0.0017 |
| USD - SGD | 1.2837 | +0.0003 |
| USD - CNY | 7.0093 | +0.0030 |
| USD - IDR | 16,750 | -15.00 |
| EUR - IDR | 19,735 | +18.42 |
| GBP - IDR | 22,617 | +13.40 |
| AUD - IDR | 11,251 | +3.35 |
| JPY - IDR | 107.16 | +0.16 |
| HKD - IDR | 2,155 | -0.47 |
| SGD - IDR | 13,048 | -3.05 |
| CNY - IDR | 2,390 | -1.02 |
| GOLD - USD | 4,493.5 | -38.78 |
| GOLD - IDR | 2,425,219 | -20,930 |
| WTI - USD | 57.2 | +0.45 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier