Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1227 | -0.0072 |
GBP - USD | 1.3241 | -0.0054 |
AUD - USD | 0.6401 | -0.0022 |
USD - JPY | 145.85 | +2.03 |
USD -HKD | 7.7736 | +0.0126 |
USD - SGD | 1.3003 | +0.0061 |
USD - CNY | 7.2340 | +0.0090 |
USD - IDR | 16,490 | -40.00 |
EUR - IDR | 18,513 | -163.92 |
GBP - IDR | 21,834 | -142.23 |
AUD - IDR | 10,555 | -61.97 |
JPY - IDR | 113.06 | -1.88 |
HKD - IDR | 2,121 | -8.60 |
SGD - IDR | 12,682 | -90.68 |
CNY - IDR | 2,279 | -8.38 |
GOLD - USD | 3,308.2 | -56.07 |
GOLD - IDR | 1,757,804 | -34,130 |
WTI - USD | 60.1 | +2.07 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier