Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1859 | -0.0011 |
| GBP - USD | 1.3614 | -0.0011 |
| AUD - USD | 0.7113 | -0.0013 |
| USD - JPY | 153.28 | +0.04 |
| USD -HKD | 7.8165 | -0.0012 |
| USD - SGD | 1.2629 | +0.0014 |
| USD - CNY | 6.9030 | -0.0095 |
| USD - IDR | 16,820 | +45.00 |
| EUR - IDR | 19,947 | +34.91 |
| GBP - IDR | 22,899 | +42.81 |
| AUD - IDR | 11,964 | +10.20 |
| JPY - IDR | 109.73 | +0.26 |
| HKD - IDR | 2,152 | +6.09 |
| SGD - IDR | 13,318 | +20.89 |
| CNY - IDR | 2,437 | +9.86 |
| GOLD - USD | 5,065.2 | -13.30 |
| GOLD - IDR | 2,745,200 | +155 |
| WTI - USD | 64.8 | +0.21 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier