Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1733 | -0.0082 |
GBP - USD | 1.3439 | -0.0083 |
AUD - USD | 0.6578 | -0.0020 |
USD - JPY | 148.74 | +1.12 |
USD -HKD | 7.7783 | +0.0025 |
USD - SGD | 1.2888 | +0.0061 |
USD - CNY | 7.1315 | +0.0199 |
USD - IDR | 16,670 | +10.00 |
EUR - IDR | 19,559 | -124.88 |
GBP - IDR | 22,403 | -124.84 |
AUD - IDR | 10,965 | -26.74 |
JPY - IDR | 112.07 | -0.79 |
HKD - IDR | 2,143 | +0.60 |
SGD - IDR | 12,934 | -53.72 |
CNY - IDR | 2,337 | -5.13 |
GOLD - USD | 3,737.8 | -25.97 |
GOLD - IDR | 2,007,747 | -12,737 |
WTI - USD | 64.8 | +1.36 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier