Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1494 | -0.0028 |
GBP - USD | 1.3417 | -0.0032 |
AUD - USD | 0.6405 | -0.0045 |
USD - JPY | 146.64 | +0.57 |
USD -HKD | 7.8498 | -0.0001 |
USD - SGD | 1.2898 | +0.0024 |
USD - CNY | 7.1875 | +0.0090 |
USD - IDR | 16,475 | +95.00 |
EUR - IDR | 18,936 | +63.33 |
GBP - IDR | 22,104 | +75.04 |
AUD - IDR | 10,552 | -12.86 |
JPY - IDR | 112.35 | +0.21 |
HKD - IDR | 2,099 | +12.13 |
SGD - IDR | 12,773 | +49.98 |
CNY - IDR | 2,292 | +10.36 |
GOLD - USD | 3,363.1 | -4.89 |
GOLD - IDR | 1,785,317 | +7,714 |
WTI - USD | 75.2 | +1.41 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier