Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1508 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3256 | -0.0073 |
| AUD - USD | 0.6870 | -0.0014 |
| USD - JPY | 160.31 | +0.51 |
| USD -HKD | 7.8328 | 0.0000 |
| USD - SGD | 1.2885 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.9116 | +0.0009 |
| USD - IDR | 16,960 | +65.00 |
| EUR - IDR | 19,517 | 0.00 |
| GBP - IDR | 22,482 | 0.00 |
| AUD - IDR | 11,651 | 0.00 |
| JPY - IDR | 105.80 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,165 | 0.00 |
| SGD - IDR | 13,162 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,454 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,492.5 | +113.47 |
| GOLD - IDR | 2,455,066 | 0 |
| WTI - USD | 101.2 | +6.70 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier