Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0508 | +0.0043 |
GBP - USD | 1.2148 | +0.0073 |
AUD - USD | 0.6328 | +0.0027 |
USD - JPY | 148.92 | -0.10 |
USD -HKD | 7.8288 | -0.0032 |
USD - SGD | 1.3711 | -0.0018 |
USD - CNY | 7.3010 | -0.0095 |
USD - IDR | 15,625 | +50.00 |
EUR - IDR | 16,419 | +119.51 |
GBP - IDR | 18,981 | +174.44 |
AUD - IDR | 9,887 | +73.69 |
JPY - IDR | 104.92 | +0.40 |
HKD - IDR | 1,996 | +7.20 |
SGD - IDR | 11,396 | +51.36 |
CNY - IDR | 2,140 | +6.85 |
GOLD - USD | 1,820.5 | -2.26 |
GOLD - IDR | 916,588 | +1,798 |
WTI - USD | 85.2 | -3.99 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier