Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1773 | +0.0002 |
| GBP - USD | 1.3504 | +0.0009 |
| AUD - USD | 0.6724 | +0.0009 |
| USD - JPY | 156.36 | -0.18 |
| USD -HKD | 7.7736 | +0.0029 |
| USD - SGD | 1.2839 | +0.0005 |
| USD - CNY | 7.0098 | +0.0035 |
| USD - IDR | 16,775 | +25.00 |
| EUR - IDR | 19,749 | +32.78 |
| GBP - IDR | 22,653 | +48.83 |
| AUD - IDR | 11,279 | +31.88 |
| JPY - IDR | 107.28 | +0.28 |
| HKD - IDR | 2,158 | +2.41 |
| SGD - IDR | 13,066 | +14.39 |
| CNY - IDR | 2,393 | +2.37 |
| GOLD - USD | 4,514.3 | -18.00 |
| GOLD - IDR | 2,440,072 | -6,077 |
| WTI - USD | 57.3 | +0.57 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier