Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1383 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3201 | +0.0010 |
| AUD - USD | 0.6897 | -0.0011 |
| USD - JPY | 161.73 | -0.05 |
| USD -HKD | 7.8411 | 0.0000 |
| USD - SGD | 1.2931 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.7980 | +0.0004 |
| USD - IDR | 17,905 | -10.00 |
| EUR - IDR | 20,381 | 0.00 |
| GBP - IDR | 23,636 | 0.00 |
| AUD - IDR | 12,349 | 0.00 |
| JPY - IDR | 110.71 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,283 | 0.00 |
| SGD - IDR | 13,846 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,634 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,088.2 | 0.00 |
| GOLD - IDR | 2,358,639 | 0 |
| WTI - USD | 70.2 | -1.68 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier