Sumber Energi Andalan () | ||
15 Apr 25 - Sold - Bersama Jaya Solusi | Current | Previous |
-51.129,800 (-5.118%) | 0 (0%) | 51.129.800 (5,118%) |
15-16 Apr 25 - Sold - Majukarya Mandiri Indonesia | Current | Previous |
-22.044.700 (-2,207%) | 80.474.005 (8,055%) | 102.518.705 (10,262%) |
15-16 Apr 25 - Bought -Masyarakat lainnya yang dibawah 5% | Current | Previous |
+73.174.500 (+7,324%) | 500.019.162 (50,049%) | 426.844.662 (42,725%) |
Sumber : idx.co.id