PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 3 2024 sebesar Rp 27,0 miliar. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 30,4 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 15,01 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Rp miliar | 9M24 | 6M24 | 3M24 | QoQ (%) | 9M23 | YoY (%) |
Revenue | 40,5 | 28,5 | 15,2 | -9,8 | 47,9 | -15,4 |
Gross Profit | 18,1 | 13,6 | 7,6 | -25,0 | 24,6 | -26,4 |
EBITDA | 20,0 | 28,3 | 19,5 | -194,3 | 26,7 | -25,1 |
Net Profit | 27,0 | 23,3 | 15,5 | -52,6 | 30,4 | -11,2 |
GROSS MARGIN (%) : 44,7
EBITDA MARGIN (%) : 49,4
NET MARGIN (%) : 66,7
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2024 :
Account | Quarter 3 2024 |
Last Price | 462 |
Share Out | 1,8 B |
Market Cap. | 831,6 B |
Balance Sheet | |
Cash | 62,5 B |
Total Asset | 783,7 B |
S.T Debt | 0,0 |
L.T Debt | 164,5 B |
Total Equity | 619,2 B |
Income Statement | |
Revenue | 40,5 B |
Gross Profit | 18,1 B |
Operating Profit | 16,3 B |
Net. Profit | 27,0 B |
EBITDA | 20,0 B |
Interest Exp. | 26,5 M |
Ratio | |
Deviden | 20,04 |
EPS | 15,01 |
PER | 30,77x |
BVPS | 343,99 |
PBV | 1,34x |
ROA | 3,45% |
ROE | 4,36% |
EV/EBITDA | 46,70 |
Debt/Equity | 0,27 |
Debt/TotalCap | 0,21 |
Debt/EBITDA | 8,23 |
EBITDA/IntExp. | 755,06 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH