PT Semen Baturaja Tbk. () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 November 2023 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: PT. Datindo Entrycom
Shareholder
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
PT Asuransi Jiwa IFG | 784.084.300 | 7,89% | 0 | 0,00% |
Pemerintah RI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PT Semen Indonesia | 7.499.999.999 | 75,51% | 0 | 0,00% |
Suherman Yahya | 16.098 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Daconi Khotob | 0 | 0,00% | -12.500 | 0,00% |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 100 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 1.648.433.838 | 16,60% | +12.500 | 0,00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 18.512
Bulan Sekarang : 18.399
Perubahan : -113
Sumber : IPS RESEARCH