PT Metro Healthcare Indonesia Tbk () membukukan rugi bersih pada Quarter 3 2024 sebesar Rp 69,4 miliar. Membaik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang mencetak kerugian sebesar Rp 90,9 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp 2,08 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2024 :
Account | Quarter 3 2024 |
Last Price | 130 |
Share Out | 33,3 B |
Market Cap. | 4.322,5 B |
Balance Sheet | |
Cash | 350,1 B |
Total Asset | 4.014,2 B |
S.T Debt | 872,1 B |
L.T Debt | 113,6 B |
Total Equity | 3.028,5 B |
Income Statement | |
Revenue | 238,4 B |
Gross Profit | 74,0 B |
Operating Profit | -23,4 B |
Net. Profit | -69,4 B |
EBITDA | -5,3 B |
Interest Exp. | 57,2 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | -2,08 |
PER | -62,50x |
BVPS | 91,08 |
PBV | 1,43x |
ROA | -1,73% |
ROE | -2,29% |
EV/EBITDA | -927,05 |
Debt/Equity | 0,33 |
Debt/TotalCap | 0,25 |
Debt/EBITDA | -184,31 |
EBITDA/IntExp. | -0,09 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH