PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk () membukukan rugi bersih pada Quarter 3 2024 sebesar Rp 43,8 miliar. Kerugian meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang mencetak kerugian sebesar Rp 9,5 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp 8,76 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2024 :
Account | Quarter 3 2024 |
Last Price | 30 |
Share Out | 5,0 B |
Market Cap. | 150,9 B |
Balance Sheet | |
Cash | 104,9 B |
Total Asset | 1.850,1 B |
S.T Debt | 190,1 B |
L.T Debt | 644,9 B |
Total Equity | 1.015,2 B |
Income Statement | |
Revenue | 208,5 B |
Gross Profit | 91,6 B |
Operating Profit | 41,3 B |
Net. Profit | -43,8 B |
EBITDA | 47,9 B |
Interest Exp. | 52,6 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | -8,76 |
PER | -3,42x |
BVPS | 201,88 |
PBV | 0,15x |
ROA | -2,37% |
ROE | -4,32% |
EV/EBITDA | 18,40 |
Debt/Equity | 0,82 |
Debt/TotalCap | 0,45 |
Debt/EBITDA | 17,44 |
EBITDA/IntExp. | 0,91 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH