PT Panin Financial Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 2 2024 sebesar Rp 797,2 miliar. Turun bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 992,4 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 24.91 per lembar.
QUARTERLY | |||||
Rp miliar | 6M24 | 3M24 | QoQ (%) | 6M23 | YoY (%) |
Revenue | 6,6T | 3,6T | 83,3 | 1,3T | 407,7 |
Gross Profit | 6,1T | 3,2T | 90,6 | 710,0 | 759,2 |
EBITDA | 3,2T | 1,6T | 100,0 | 521,8 | 513,3 |
Net Profit | 797,2 | 418,9 | 90,3 | 992,4 | -19,7 |
GROSS MARGIN (%): 92,4
EBITDA MARGIN (%): 48,5
NET MARGIN (%): 12,1
Berikut Laporan keuangan Quarter 2 2024 :
Account | Quarter 2 2024 |
Last Price | 324 |
Share Out | 32,0 B |
Market Cap. | 10.375,2 B |
Balance Sheet | |
Cash | 147.331,1 B |
Total Asset | 232.142,4 B |
S.T Debt | 0,0 |
L.T Debt | 168.772,8 B |
Total Equity | 63.369,6 B |
Income Statement | |
Revenue | 6.622,2 B |
Gross Profit | 6.081,5 B |
Operating Profit | 2.950,4 B |
Net. Profit | 797,2 B |
EBITDA | 3.203,1 B |
Interest Exp. | 0,0 |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | 24,91 |
PER | 13,00x |
BVPS | 1.978,94 |
PBV | 0,16x |
ROA | 0,34% |
ROE | 1,26% |
EV/EBITDA | 9,93 |
Debt/Equity | 2,66 |
Debt/TotalCap | 0,73 |
Debt/EBITDA | 52,69 |
EBITDA/IntExp. | 0,00 |
Full Akses : klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH