PT Bank Mandiri (Persero) Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 1 2025 sebesar Rp 13,20 triliun. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar Rp 12,70 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 142,83 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Rp miliar | 3M25 | 12M24 | 9M24 | QoQ (%) | 3M24 | YoY (%) |
Revenue | 39,6T | ,151,2T | 110,6T | -2,5 | 35,5T | 11,5 |
Gross Profit | 39,6T | 151,2T | 110,6T | -2,5 | 35,5T | 11,5 |
EBITDA | 19,4T | 80,7T | 60,7T | -3,0 | 18,6T | 4,3 |
Net Profit | 13,2T | 55,8T | 42,0T | -4,3 | 127T | 3,9 |
GROSS MARGIN (%) : 100,0
EBITDA MARGIN (%) : 49,0
NET MARGIN (%) : 33,3
Berikut Laporan keuangan Quarter 1 2025 :
Account | Quarter 1 2025 |
Last Price | 4960 |
Share Out | 92,4 B |
Market Cap. | 458.304,0 B |
Balance Sheet | |
Cash | 35.497,7 B |
Total Asset | 2.463.659,0 B |
S.T Debt | 5.818,4 B |
L.T Debt | 2.172.662,8 B |
Total Equity | 285.177,8 B |
Income Statement | |
Revenue | 39.626,3 B |
Gross Profit | 39.626,3 B |
Operating Profit | 18.113,8 B |
Net. Profit | 13.197,3 B |
EBITDA | 19.354,1 B |
Interest Exp. | 0,0 |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | 142,83 |
PER | 34,73x |
BVPS | 3.086,34 |
PBV | 1,61x |
ROA | 0,54% |
ROE | 4,63% |
EV/EBITDA | 134,41 |
Debt/Equity | 7,64 |
Debt/TotalCap | 0,88 |
Debt/EBITDA | 112,56 |
EBITDA/IntExp. | 0,00 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH