Ipotnews - World Gold Council (WGC) melaporkan permintaan emas global termasuk over-the-counter (OTC) trading naik 1% ke rekor tertinggi 4.974,5 metrik ton sepanjang 2024 karena investasi meningkat, seraya menambahkan bahwa bank sentral mempercepat pembelian pada kuartal keempat.
Harga emas spot melambung 27% tahun lalu, level tertinggi sejak 2010, karena investor memilih logam tersebut untuk melindungi diri dari risiko global dan Federal Reserve memangkas suku bunga, demikian laporan Reuters, di London, Rabu (5/2).
Harga logam kuning mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada sesi Selasa, didorong permintaan safe haven setelah China membalas dengan tarif pada Amerika Serikat sebagai tanggapan atas pungutan perdagangan Presiden Donald Trump.
Bank sentral, sumber utama permintaan emas, membeli lebih dari 1.000 ton logam tersebut untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2024. National Bank of Poland merupakan pembeli terbesar, menambahkan 90 ton ke cadangannya, ungkap WGC--badan industri yang anggotanya adalah penambang emas global--dalam laporan triwulanannya.
Pada kuartal terakhir 2024, ketika Trump memenangkan pilpres Amerika Serikat, pembelian oleh bank sentral melambung 54% (year-on-year) menjadi 333 ton, menurut perhitungan WGC, berdasarkan pembelian yang dilaporkan dan estimasi pembelian yang tidak dilaporkan.
Permintaan investasi untuk emas sepanjang tahun lalu melesat 25% ke level tertinggi empat tahun sebesar 1.180 ton, terutama karena arus keluar dari ETF emas fisik mengering untuk pertama kalinya dalam empat tahun.
Mengindikasikan pergeseran besar dalam selera untuk berbagai produk, permintaan investasi emas batangan melonjak 10%, sementara pembelian koin anjlok 31%.
"Pada 2025, kami memperkirakan bank sentral akan tetap memegang kendali dan investor ETF emas akan ikut ambil bagian, terutama jika kita melihat suku bunga yang lebih rendah, meski bergejolak," kata analis WGC, Louise Street.
"Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi makro akan menjadi tema yang umum tahun ini, mendukung permintaan emas sebagai penyimpan kekayaan dan lindung nilai terhadap risiko."
Total permintaan emas, tidak termasuk OTC trading yang tidak transparan, naik 1% menjadi 4.553,7 ton tahun lalu, tertinggi sejak 2022, kata WGC. Diperkirakan permintaan OTC merosot 7% karena kejatuhan pada kuartal terakhir tahun ini, ketika aksi ambil untung mengimbangi permintaan dari investor.
Konsumsi perhiasan emas--kategori permintaan fisik terbesar--turun 11% pada 2024, sementara produksi tambang relatif stabil dan daur ulang melejit 15%.
WGC memperkirakan permintaan perhiasan akan tetap tertekan dan daur ulang bakal meningkat lebih lanjut tahun ini karena harga yang tinggi. (ef)
Gold supply and demand by WGC*:
2023 | 2024 | Q4'23 | Q3'24 | Q4'24 | Q4'24 change y/y (%) | |
SUPPLY | ||||||
Mine production | 3,644.1 | 3,661.2 | 955.4 | 943.3 | 953.6 | 0 |
Net producer hedging | 67.4 | -56.8 | 19.9 | -13.9 | -15.0 | - |
Total mine supply | 3,711.4 | 3,604.5 | 975.2 | 929.4 | 938.6 | -4 |
Recycled gold | 1,234.4 | 1,370.0 | 311.2 | 325.4 | 358.8 | 15 |
Total supply | 4,945.9 | 4,974.5 | 1,286.5 | 1,254.7 | 1,297.4 | 1 |
DEMAND | ||||||
Jewellery fabrication: | 2,191.0 | 2,003.5 | 583.6 | 541.4 | 516.5 | -12 |
- Jewellery consumption | 2,110.6 | 1,877.1 | 620.9 | 459.4 | 547.1 | -12 |
- Jewellery inventory | 80.4 | 126.4 | -37.3 | 82.0 | -30.6 | |
Technology: | 305.2 | 326.1 | 82.2 | 82.3 | 83.7 | 2 |
- Electronics | 248.7 | 270.6 | 67.6 | 68.5 | 69.6 | 3 |
- Other Industrial | 47.1 | 46.5 | 12.3 | 11.6 | 11.9 | -4 |
- Dentistry | 9.4 | 8.9 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | -6 |
Investment: | 945.5 | 1,179.5 | 259.8 | 364.8 | 344.0 | 32 |
- Total bar & coin demand: | 1,189.8 | 1,186.3 | 315.2 | 270.1 | 325.4 | 3 |
of which bars | 781.7 | 860.0 | 223.1 | 198.3 | 236.2 | 6 |
of which official coins | 293.5 | 201.0 | 60.3 | 32.1 | 53.4 | -11 |
of which medals | 114.6 | 125.2 | 31.9 | 39.7 | 35.8 | 12 |
- ETFs/similar products | -244.2 | -6.8 | -55.4 | 94.7 | 18.6 | - |
Central banks, other inst. | 1,050.8 | 1,044.6 | 216.8 | 194.2 | 332.9 | 54 |
GOLD DEMAND | 4,492.5 | 4,553.7 | 1,142.4 | 1,182.7 | 1,277.1 | 12 |
OTC and other | 453.4 | 420.7 | 144.1 | 72.0 | 20.3 | -86 |
TOTAL DEMAND | 4,945.9 | 4,974.5 | 1,286.5 | 1,254.7 | 1,297.4 | 1 |
LBMA gold price ($/oz) | 1,940.5 | 2,386.2 | 1,971.5 | 2,663.4 | 35 |
*Source: Metals Focus, Refinitiv GFMS , ICE Benchmark Administration, World Gold Council.
Sumber : Admin