PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada bulan Mei 2026, sebagai berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Sinartama Gunita
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Arief Budiman | 2.314.600 | 0,02% | 0 | 0.00% |
Benny Sudarsono | 0 | 0.00% | -159.100 | 0.00% |
Edwin Sulaeman, SE | 0 | 0.00% | -135.400 | 0.00% |
Wuryanto | 0 | 0.00% | -87.100 | 0.00% |
Abdurrachman Hadi | 0 | 0.00% | -53.400 | 0.00% |
Kim Wook Bae | 37.100 | 0% | 0 | 0.00% |
Woori Bank Korea | 13.333.457.8 36 | 90,75% | 0 | 0.00% |
Pemegang Saham < 5% - Warkat | 3.182.430 | 0,02% | 0 | 0.00% |
Pemegang Saham < 5% - Non Warkat | 1.353.197. 923 | 9,21% | +435.000 | 0.00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 3.972
Bulan Sekarang : 3.760
Perubahan : -212
Sumber : IPS RESEARCH