PT Jayamas Medica Industri Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada bulan Juni 2026, sebagai berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Datindo Entrycom
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Leonard Hariadi | 170.200 | 0,001% | +16.000 | 0.00% |
Yacobus Jemmy | 259.426.600 | 0,959% | +500.000 | +0.002% |
Siane Soetanto | 242.708.000 | 0,897% | 0 | 0.00% |
PT Intisumber Hasilsempurn | 22.540.000.0 00 | 83,3% | 0 | 0.00% |
Pemegang Saham < 5% - Non Warkat | 3.965.815. 100 | 14,656% | -516.000 | -0.002% |
Saham Treasuri | 50.730.100 | 0.187% | 0 | 0.00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 4.822
Bulan Sekarang : 4.799
Perubahan : -23
Sumber : IPS RESEARCH