PT Suparma Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Agustus 2025 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: PT. EDI Indonesia
Shareholder
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
PT. Pacific Star Synergy | 1.576.497.000 | 49,98% | 0 | 0,00% |
PT. Gloriajaya Gempita | 992.959.457 | 31,48% | 0 | 0,00% |
PT. Graha Inti Harapan | 336.734.079 | 10,68% | +93.062.185 | +2,95% |
PT. Sari Bumi Indopower | 0 | 0,00% | -93.062.185 | -2,95% |
EFG Bank AG, Singapore | 3.740.166 | 0,12% | 0 | 0,00% |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 7.355.556 | 0,23% | 0 | 0,00% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 236.805.958 | 7,51% | 0 | 0,00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 6.892
Bulan Sekarang : 6.895
Perubahan : +3
Sumber : IPS RESEARCH