PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 September 2025 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Datindo Entrycom
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Negara Republik | 1 | 0% | 0 | 0.00% |
PT Danantara Asset | 59.038.124.4 02 | 64,536% | 0 | 0.00% |
PT Trans Airways | 7.316.798.26 2 | 7,998% | 0 | 0.00% |
Chairal Tanjung | 6.424.259 | 0,007% | 0 | 0.00% |
Reza Aulia Hakim | 16.841 | 0% | 0 | 0.00% |
Dani Haikal Iriawan | 19.706 | 0% | 0 | 0.00% |
Mukhtaris | 25.459 | 0% | 0 | 0.00% |
Eksitarino Irianto | 1.366.067 | 0,0015% | 0 | 0.00% |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 246.130.40 3 | 0,2692% | -14.770.098 | -0.0158% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 24.871.878 .437 | 27,1883% | +14.770.098 | +0.0158% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 62.917
Bulan Sekarang : 65.264
Perubahan : +2.347
Sumber : IPS RESEARCH