PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 September 2024 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Sinartama Gunita
Shareholder
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Maulana Hakim | 11.875.000 | 0,33% | 0 | 0.00% |
Najib Wahab Mauluddin | 11.875.000 | 0,33% | 0 | 0.00% |
PT Dinasti Kreatif | 2.476.250.0 00 | 69,34% | 0 | 0.00% |
Antony Lesmana | 540.619.700 | 15,14% | -53.297.100 | -1.49% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 530.832.11 5 | 14,86% | +53.297.100 | +1.49% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 5.612
Bulan Sekarang : 5.624
Perubahan : +12
Sumber : IPS RESEARCH