PT Modernland Realty Tbk () membukukan rugi bersih pada Quarter 3 2024 sebesar Rp 165,5 miliar. Kerugian meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang mencetak kerugian sebesar Rp 63,3 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp 13,24 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Rp miliar | 9M24 | 6M24 | 3M24 | QoQ (%) | 9M23 | YoY (%) |
Revenue | 712,2 | 385,0 | 182,2 | 61,3 | 782,8 | -9,0 |
Gross Profit | 300,9 | 169,9 | 79,6 | 45,1 | 418,2 | -28,0 |
EBITDA | 125,3 | -417,7 | -174,0 | -322,8 | 198,3 | -36,8 |
Net Profit | -165,5 | -611,5 | -270,1 | -230,6 | -63,3 | 161,5 |
GROSS MARGIN (%): 42,2
EBITDA MARGIN (%): 17,6
NET MARGIN (%): -23,2
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2024 :
Account | Quarter 3 2024 |
Last Price | 61 |
Share Out | 12,5 B |
Market Cap. | 764,5 B |
Balance Sheet | |
Cash | 111,4 B |
Total Asset | 13.561,5 B |
S.T Debt | 5.542,7 B |
L.T Debt | 4.075,4 B |
Total Equity | 3.943,4 B |
Income Statement | |
Revenue | 712,2 B |
Gross Profit | 300,9 B |
Operating Profit | 78,3 B |
Net. Profit | -165,5 B |
EBITDA | 125,3 B |
Interest Exp. | 248,9 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | -13,24 |
PER | -4,61x |
BVPS | 314,64 |
PBV | 0,19x |
ROA | -1,22% |
ROE | -4,20% |
EV/EBITDA | 81,98 |
Debt/Equity | 2,44 |
Debt/TotalCap | 0,71 |
Debt/EBITDA | 76,77 |
EBITDA/IntExp. | 0,50 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH