PT Intanwijaya Internasional Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 3 2024 sebesar Rp 16,7 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 14,9 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 80,17 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Rp miliar | 9M24 | 6M24 | 3M24 | QoQ (%) | 9M23 | YoY (%) |
Revenue | 277,9 | 166,9 | 79,8 | 27,4 | 278,8 | -0,3 |
Gross Profit | 59,7 | 35,2 | 16,7 | 32,6 | 54,1 | 10,4 |
EBITDA | 23,4 | 11,6 | 4,0 | 55,3 | 22,4 | 4,5 |
Net Profit | 16,7 | 11,5 | 4,2 | -28,8 | 14,9 | 12,1 |
GROSS MARGIN (%) : 21,5
EBITDA MARGIN (%) : 8,4
NET MARGIN (%) : 6,0
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2024 :
Account | Quarter 3 2024 |
Last Price | 605 |
Share Out | 207,7 M |
Market Cap. | 125,6 B |
Balance Sheet | |
Cash | 154,4 B |
Total Asset | 519,2 B |
S.T Debt | 63,5 B |
L.T Debt | 8,0 B |
Total Equity | 447,7 B |
Income Statement | |
Revenue | 277,9 B |
Gross Profit | 59,7 B |
Operating Profit | 19,3 B |
Net. Profit | 16,7 B |
EBITDA | 23,4 B |
Interest Exp. | 42,1 M |
Ratio | |
Deviden | 35,00 |
EPS | 80,17 |
PER | 7,55x |
BVPS | 2.155,85 |
PBV | 0,28x |
ROA | 3,21% |
ROE | 3,72% |
EV/EBITDA | 1,82 |
Debt/Equity | 0,16 |
Debt/TotalCap | 0,14 |
Debt/EBITDA | 3,05 |
EBITDA/IntExp. | 556,57 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH