PT Cakra Buana Resources Energi Tbk () membukukan rugi bersih pada Quarter 2 2026 sebesar Rp 36,0 miliar. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 yang berhasil mencetak keuntungan sebesar Rp 900,1 juta. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp 7,94 per lembar.
QUARTERLY | |||||
Rp miliar | 6M26 | 3M26 | QoQ (%) | 6M25 | YoY (%) |
Revenue | 89.0 | 67.3 | 32.2 | 29.1 | 205.8 |
Gross Profit | 3.3 | 15.2 | -78.3 | 11.5 | -71.3 |
EBITDA | 29.4 | 38.5 | -23.6 | 20.1 | 46.3 |
Net Profit | -36.0 | 6.6 | -645.5 | 0.9 | -4100.0 |
GROSS MARGIN (%) : 3.7
EBITDA MARGIN (%) : 33.0
NET MARGIN (%) : -40.4
Berikut Laporan keuangan Quarter 2 2026 :
| Account | Quarter 2 2026 |
| Last Price | 685 |
| Share Out | 4,5 B |
| Market Cap. | 3.108,6 B |
| Balance Sheet | |
| Cash | 5,4 B |
| Total Asset | 2.018,7 B |
| S.T Debt | 136,4 B |
| L.T Debt | 837,1 B |
| Total Equity | 10,9 B |
| Income Statement | |
| Revenue | 89,0 B |
| Gross Profit | 3,3 B |
| Operating Profit | -5,4 B |
| Net. Profit | -36,0 B |
| EBITDA | 29,4 B |
| Interest Exp. | 10,8 B |
| Ratio | |
| Deviden | 0,00 |
| EPS | -7,94 |
| PER | -86,31x |
| BVPS | 2,40 |
| PBV | 285,32x |
| ROA | -1,78% |
| ROE | -330,57% |
| EV/EBITDA | 138,46 |
| Debt/Equity | 89,36 |
| Debt/TotalCap | 0,99 |
| Debt/EBITDA | 33,06 |
| EBITDA/IntExp. | 2,73 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH