PT MNC Digital Entertainment Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 2 2024 sebesar Rp 303,8 miliar. Naik bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 240,7 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 25.11 per lembar.
QUARTERLY | |||||
Rp miliar | 6M24 | 3M24 | QoQ (%) | 6M23 | YoY (%) |
Revenue | 1,6T | 760,7 | 110,3 | 1,7T | 1,6T |
Gross Profit | 595,7 | 258,4 | 130,5 | 600,4 | 595,7 |
EBITDA | 487,6 | 149,4 | 226,4 | 484,6 | 487,6 |
Net Profit | 303,8 | 116,3 | 161,2 | 240,7 | 303,8 |
GROSS MARGIN (%): 37,2
EBITDA MARGIN (%): 30,5
NET MARGIN (%): 19,0
Berikut Laporan keuangan Quarter 2 2024 :
Account | Quarter 2 2024 |
Last Price | 2780 |
Share Out | 12,1 B |
Market Cap. | 33.736,0 B |
Balance Sheet | |
Cash | 567,6 B |
Total Asset | 6.959,1 B |
S.T Debt | 522,8 B |
L.T Debt | 373,8 B |
Total Equity | 6.062,5 B |
Income Statement | |
Revenue | 1.636,9 B |
Gross Profit | 595,7 B |
Operating Profit | 333,7 B |
Net. Profit | 303,8 B |
EBITDA | 487,6 B |
Interest Exp. | 7,0 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | 25,11 |
PER | 110,73x |
BVPS | 499,58 |
PBV | 5,56x |
ROA | 4,37% |
ROE | 5,01% |
EV/EBITDA | 69,86 |
Debt/Equity | 0,15 |
Debt/TotalCap | 0,13 |
Debt/EBITDA | 1,84 |
EBITDA/IntExp. | 69,18 |
Full Akses : klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH