PT Eterindo Wahanatama Tbk () membukukan rugi bersih pada Quarter 1 2023 sebesar 7,6 miliar. Membaik bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang mencetak kerugian sebesar 28,0 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp1.62 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Quarter 1 2023 :
Account | Quarter 1 2023 |
Last Price | 226 |
Share Out | 4,7 B |
Market Cap. | 1.055,1 B |
Balance Sheet | |
Cash | 320,6 M |
Total Asset | 891,1 B |
S.T Debt | 467,5 B |
L.T Debt | 829,2 B |
Total Equity | -405,7 B |
Income Statement | |
Revenue | 0,0 |
Gross Profit | -4,1 B |
Operating Profit | -6,4 B |
Net. Profit | -7,6 B |
EBITDA | -2,2 B |
Interest Exp. | 15,9 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | -1,62 |
PER | -139,51x |
BVPS | -86,89 |
PBV | -2,60x |
ROA | -0,85% |
ROE | 1,88% |
EV/EBITDA | -1.076,00 |
Debt/Equity | -3,20 |
Debt/TotalCap | 1,46 |
Debt/EBITDA | -593,36 |
EBITDA/IntExp. | -0,14 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH