Journalism Database & Technology  
 
 
Market Data | Top |







Harga Saham IPO Saratoga Ditetapkan Rp5500 per Lembar
Kejar Audi dan BMW, Mercedes Bentuk Divisi Sales-Support Baru
Strategi The Fed Keluar Dari QE Bisa Sangat Berbahaya: Roubini
Jumlah Orang Miskin Bertambah 4 Juta Jiwa, Jika...
OJK Berencana Pangkas Proses Perizinan IPO
Jokowi…Digadang Bakal Jadi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Pengadaan Barang-Jasa Sumber Penyimpangan Uang Negara
Top
Top 10 Brokers - Value 20/06/2013 13:20:25
Broker Code Broker Name Value
DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 578.21 B
RX MACQUARIE CAPITAL SEC. IND. 374.75 B
AK UBS SECURITIES INDONESIA 364.98 B
PD INDO PREMIER SECURITIES 259.09 B
KZ CLSA INDONESIA 254.00 B
YU CIMB SECURITIES INDONESIA 246.97 B
YP eTRADING SECURITIES 245.55 B
CC MANDIRI SEKURITAS 230.18 B
CS CREDIT SUISSE SECURITIES IND 224.80 B
MS MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA 173.08 B
Top 10 Brokers - Volume 20/06/2013 13:20:25
Broker Code Broker Name Volume
YP eTRADING SECURITIES 199.77 M
YU CIMB SECURITIES INDONESIA 187.50 M
PD INDO PREMIER SECURITIES 186.58 M
CP VALBURY ASIA SECURITIES 162.97 M
CC MANDIRI SEKURITAS 150.04 M
DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 130.06 M
DR RHB OSK Securities Indonesia 129.00 M
YJ LAUTANDHANA SECURINDO 107.16 M
ZP KIM ENG SECURITIES 106.09 M
OD DANAREKSA SEKURITAS 105.47 M
Top 10 Gainers - Regular 20/06/2013 13:20:15
Stock Last Price Value % Change Change
GREN-W 4 0 B +33.3 % +1
GDST 127 2 B +29.6 % +29
ADMG 280 9 B +24.4 % +55
POLY 165 3 B +18.7 % +26
MAGP-W 22 0 B +10.0 % +2
TELE-W 385 0 B +6.9 % +25
KOBX 350 0 B +6.1 % +20
STTP 1600 0 B +6.0 % +90
UNIT 445 0 B +6.0 % +25
SDMU 280 0 B +5.7 % +15
Top 10 Gainers - LQ45 20/06/2013 13:20:15
Stock Last Price Value % Change Change
BWPT 960 27 B +4.3 % +40
LSIP 1770 94 B +3.5 % +60
JSMR 6450 24 B 0.0 % 0
GIAA 485 3 B 0.0 % 0
IMAS 5250 155 B 0.0 % 0
EXCL 4400 11 B 0.0 % 0
UNTR 17750 76 B -0.3 % -50
AALI 19550 91 B -1.0 % -200
INCO 2400 5 B -1.0 % -25
PTBA 11950 10 B -1.2 % -150
Top 10 Losers - Regular 20/06/2013 13:20:16
Stock Last Price Value % Change Change
IPOL-W 3 0 B -25.0 % -1
BVIC-W2 26 0 B -23.5 % -8
BSIM-W 85 0 B -16.7 % -17
TKGA 1200 0 B -13.0 % -180
META-W 160 0 B -12.6 % -23
VRNA 110 0 B -12.0 % -15
BIPP-W 46 0 B -9.8 % -5
ICON 340 0 B -9.3 % -35
MCOR-W 39 0 B -9.3 % -4
HOME-W 100 0 B -9.1 % -10
Top 10 Losers LQ45 20/06/2013 13:20:15
Stock Last Price Value % Change Change
BMTR 2075 75 B -7.8 % -175
LPKR 1470 155 B -6.4 % -100
BBRI 7550 543 B -5.6 % -450
BMRI 8900 308 B -5.3 % -500
SSIA 1300 48 B -5.1 % -70
HRUM 3325 30 B -5.0 % -175
MNCN 2925 97 B -4.9 % -150
BBNI 4475 177 B -4.8 % -225
SMGR 16950 159 B -4.8 % -850
INDY 830 11 B -4.6 % -40
Top 10 Value - Regular 20/06/2013 13:20:16
Stock Last Price Value % Change Change
BBRI 7550 543 B -5.6 % -450
TRAM 1340 327 B -0.7 % -10
BMRI 8900 308 B -5.3 % -500
TLKM 10600 195 B -3.6 % -400
BBNI 4475 177 B -4.8 % -225
BBCA 9550 170 B -4.0 % -400
SMGR 16950 159 B -4.8 % -850
LPKR 1470 155 B -6.4 % -100
IMAS 5250 155 B 0.0 % 0
ASII 6650 135 B -2.9 % -200
Top 10 Value LQ45 20/06/2013 13:20:15
Stock Last Price Value % Change Change
BBRI 7550 543 B -5.6 % -450
BMRI 8900 308 B -5.3 % -500
TLKM 10600 195 B -3.6 % -400
BBNI 4475 177 B -4.8 % -225
BBCA 9550 170 B -4.0 % -400
SMGR 16950 159 B -4.8 % -850
LPKR 1470 155 B -6.4 % -100
IMAS 5250 155 B 0.0 % 0
ASII 6650 135 B -2.9 % -200
PGAS 5100 130 B -3.8 % -200
Top 10 Volume - Regular 20/06/2013 13:20:16
Stock Last Price Volume % Change Change
TRAM 1340 245,108,000 -0.7 % -10
MYRX 660 184,291,000 0.0 % 0
MLPL 600 156,690,000 -7.7 % -50
SUGI 430 141,494,000 0.0 % 0
TMPI 375 135,016,000 -2.6 % -10
PWON 355 128,371,000 -4.1 % -15
LCGP 295 125,999,000 0.0 % 0
ENRG 124 122,522,000 -3.9 % -5
LPKR 1470 104,615,000 -6.4 % -100
BKSL 255 104,039,000 -1.9 % -5
Top 10 Volume - LQ45 20/06/2013 13:20:15
Stock Last Price Volume % Change Change
LPKR 1470 104,615,000 -6.4 % -100
BKSL 255 104,039,000 -1.9 % -5
ASRI 830 83,148,000 -3.5 % -30
BSDE 1780 71,607,000 -4.3 % -80
BBRI 7550 71,169,000 -5.6 % -450
ADRO 790 57,516,000 -2.5 % -20
KLBF 1260 53,883,000 -4.5 % -60
LSIP 1770 53,307,000 +3.5 % +60
BBNI 4475 39,380,000 -4.8 % -225
SSIA 1300 36,897,000 -5.1 % -70


MARKET ANALYSIS
SECURITY ANALYSIS