Journalism Database & Technology  
 
 
Market Data | Market Summary |







Sudah Terlampaui, BEI Masih Enggan Revisi Target Transaksi Harian
Kejar Audi dan BMW, Mercedes Bentuk Divisi Sales-Support Baru
Strategi The Fed Keluar Dari QE Bisa Sangat Berbahaya: Roubini
Jumlah Orang Miskin Bertambah 4 Juta Jiwa, Jika...
OJK Berencana Pangkas Proses Perizinan IPO
Jokowi…Digadang Bakal Jadi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Pengadaan Barang-Jasa Sumber Penyimpangan Uang Negara
Market Summary

19/06/2013 17:55:16
JCI Close 4,806.66
chg -34 % -0.7 %
Prv 4,840.45 Op 4,847.94
Hi 4,880.40(+40) Lo 4,801.20(-39)
Adv 93 Dec 319 Unchg 99 Untrd 141
19/06/2013 17:55:16
Tval Tvol Tfreq
Regular 5,088 B 3,727 M 170,555.0
Negotiated 4,008 B 7,714 M 662.0
Cash 5 B 14 M 309.0
Total 9,101 B 11,454 M 171,526.0
Foreign Buy 4,833 B 7,701 M 45,369.0
Foreign Sell 5,633 B 7,422 M 59,084.0
Foreign %Total 0 B 0 M 30.4
Foreign Net -800 B 278 M -13,715.0
Relative Index Performance 19/06/2013 17:45:02
Sector last chg %chg 1-week 1-month 3-month 6-month 1-year
COMPOSITE 4807 -33.80 -0.70 % +4.43 % -6.05 % +0.65 % +12.38 % +25.23 %
LQ45 796 -7.98 -0.99 % +5.41 % -7.74 % -2.14 % +9.10 % +22.03 %
JII 642 -6.93 -1.07 % +6.00 % -6.99 % -0.48 % +9.22 % +21.85 %
KOMPAS100 1031 -10.29 -0.99 % +5.11 % -7.39 % -1.68 % +9.61 % +21.61 %
MBX 1369 -10.17 -0.74 % +4.92 % -6.46 % -0.28 % +11.04 % +24.27 %
DBX 722 -3.22 -0.44 % +1.46 % -3.25 % +7.25 % +22.06 % +31.78 %
AGRI 1923 -20.03 -1.03 % -0.25 % +5.25 % -3.44 % -1.49 % -11.36 %
MINING 1425 -17.97 -1.25 % -0.85 % -14.38 % -23.99 % -23.88 % -26.88 %
PROPERTY 500 -8.26 -1.62 % +4.83 % -1.06 % +17.32 % +54.36 % +84.76 %
INFRASTRUC 977 -2.04 -0.21 % +4.84 % -8.67 % -0.48 % +10.30 % +33.74 %
FINANCE 614 -4.43 -0.72 % +3.79 % -8.07 % -3.61 % +13.48 % +27.01 %
TRADE 906 3.75 +0.42 % +5.99 % -1.32 % +8.02 % +21.59 % +37.10 %
MANUFACTUR 1284 -12.88 -0.99 % +5.44 % -5.49 % +4.47 % +12.12 % +25.81 %
CONSUMER 1961 -9.14 -0.46 % +3.98 % -8.29 % +16.44 % +24.40 % +32.26 %
BASIC-IND 588 -8.32 -1.40 % +9.40 % -5.44 % -1.70 % +12.78 % +41.65 %
MISC-IND 1254 -18.97 -1.49 % +3.93 % +0.05 % -6.51 % -5.45 % +3.81 %
IDX30 406 -4.04 -0.99 % +5.90 % -7.84 % -1.86 % +9.80 % +22.97 %
Top 10 Foreign Buying 19/06/2013 17:55:16
Stock Last Price Value % Change Change
BMRI 9400 202 B 0.0 % 0
TLKM 11000 156 B +1.4 % +150
UNTR 17800 125 B +4.1 % +700
ASII 6850 124 B -2.1 % -150
SMGR 17800 112 B -0.3 % -50
BBRI 8000 105 B -1.8 % -150
PGAS 5300 59 B -3.6 % -200
INTP 23300 49 B -1.7 % -400
KLBF 1320 47 B +1.5 % +20
BBCA 9950 40 B -1.0 % -100
Top 10 Foreign Selling 19/06/2013 17:55:17
Stock Last Price Value % Change Change
BBRI 8000 224 B -1.8 % -150
PGAS 5300 196 B -3.6 % -200
TLKM 11000 186 B +1.4 % +150
BMRI 9400 178 B 0.0 % 0
ASII 6850 139 B -2.1 % -150
BBNI 4700 116 B -2.6 % -125
SMGR 17800 95 B -0.3 % -50
INTP 23300 85 B -1.7 % -400
BBCA 9950 83 B -1.0 % -100
LPKR 1570 56 B -4.8 % -80
Top 10 Gainers LQ45 19/06/2013 17:55:17
Stock Last Price % Change Change Value
BDMN 5750 +4.5 % +250 73 B
UNTR 17800 +4.1 % +700 276 B
AKRA 5550 +2.8 % +150 102 B
JSMR 6450 +2.4 % +150 125 B
PTBA 12100 +1.7 % +200 43 B
KLBF 1320 +1.5 % +20 143 B
TLKM 11000 +1.4 % +150 476 B
ICBP 11000 +1.4 % +150 81 B
IMAS 5250 +1.0 % +50 3 B
BMRI 9400 0.0 % 0 533 B
Top 10 Losers LQ45 19/06/2013 17:55:17
Stock Last Price % Change Change Value
LPKR 1570 -4.8 % -80 314 B
ADRO 810 -4.7 % -40 83 B
HRUM 3500 -4.1 % -150 51 B
BBTN 1250 -3.8 % -50 26 B
PGAS 5300 -3.6 % -200 490 B
SMCB 2700 -3.6 % -100 31 B
INDY 870 -3.3 % -30 13 B
BMTR 2250 -3.2 % -75 91 B
MNCN 3075 -3.1 % -100 128 B
INCO 2425 -3.0 % -75 6 B
Top 10 Value LQ45 19/06/2013 17:55:17
Stock Last Price Value % Change Change
BBRI 8000 700 B -1.8 % -150
BMRI 9400 533 B 0.0 % 0
PGAS 5300 490 B -3.6 % -200
TLKM 11000 476 B +1.4 % +150
ASII 6850 435 B -2.1 % -150
BBNI 4700 320 B -2.6 % -125
LPKR 1570 314 B -4.8 % -80
SMGR 17800 300 B -0.3 % -50
UNTR 17800 276 B +4.1 % +700
BBCA 9950 245 B -1.0 % -100


MARKET ANALYSIS
SECURITY ANALYSIS