Journalism Database & Technology  
 
 
Market Data | Broker Detail |







Harga Saham IPO Saratoga Ditetapkan Rp5500 per Lembar
Kejar Audi dan BMW, Mercedes Bentuk Divisi Sales-Support Baru
Strategi The Fed Keluar Dari QE Bisa Sangat Berbahaya: Roubini
Jumlah Orang Miskin Bertambah 4 Juta Jiwa, Jika...
OJK Berencana Pangkas Proses Perizinan IPO
Jokowi…Digadang Bakal Jadi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Pengadaan Barang-Jasa Sumber Penyimpangan Uang Negara
Broker Detail
20/06/2013 10:00:03
Broker Code : PD
Broker Name : Indo Premier Securities
Owner :
PT INDO PREMIER CAPITAL (99.98%)
UNGKORO DARMOSUSILO (0.01%)
NIXON JACOBUS SILFANUS (0.01%)
Board of Management :
I NYOMAN SUWANDHA, Komisaris Utama
UNGKORO DARMOSUSILO, Komisaris
ALPINO KIANJAYA, Direktur Utama
THE MOLEONOTO, Direktur
STEFANUS NOVIONO DARMOSUSILO, Direktur
Address : Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718, Jl. Jend. Sudirman No. 28 - Jakarta, 10210
Phone : 5793-1168, 5793-1166
Fax : 5793-1167
Company Status : Lokal
Operational Status : Aktif
License : PEE, MI

Stock Activity

BY BLot BVal BAvg # SL SLot SVal SAvg
 BBRI  12,376  47.32 B  7,646.3 1  SIMP  9,238  4.49 B  972.4
 BMRI  5,416  24.39 B  9,007.5 2  BBRI  692  2.64 B  7,642.6
 INDF  3,828  12.40 B  6,476.3 3  ADHI  1,167  2.15 B  3,682.2
 PGAS  4,463  11.44 B  5,124.8 4  ADRO  4,957  1.98 B  798.1
 BBNI  4,238  9.53 B  4,498.4 5  WSKT  4,518  1.95 B  863.1
 ASRI  9,683  4.04 B  834.6 6  BHIT  7,460  1.78 B  475.9
 BBTN  5,832  3.55 B  1,217.2 7  ANTM  3,084  1.71 B  1,110.8
 MPMX  4,277  2.40 B  1,124.0 8  MLPL  5,281  1.63 B  616.6
 BSDE  2,276  2.04 B  1,792.4 9  PTPP  1,677  1.34 B  1,596.6
 TBIG  823  1.94 B  4,709.1 10  BBTN  2,144  1.30 B  1,209.9
 WIKA  1,461  1.64 B  2,239.6 11  INKP  2,050  1.25 B  1,222.2
 ASII  444  1.48 B  6,670.7 12  MDLN  2,578  1.25 B  969.0
 HRUM  789  1.31 B  3,314.1 13  SUGI  5,360  1.15 B  429.8
 LPKR  1,656  1.22 B  1,477.7 14  LSIP  1,329  1.15 B  1,731.5
 TLKM  217  1.15 B  10,579.5 15  MYRX  3,483  1.14 B  652.3


MARKET ANALYSIS
SECURITY ANALYSIS