Journalism Database & Technology  
 
 
Market Data |







Kenaikan BBM Pasti, Fluktuasi IHSG Dapat Diperkirakan: BEI
Kejar Audi dan BMW, Mercedes Bentuk Divisi Sales-Support Baru
Strategi The Fed Keluar Dari QE Bisa Sangat Berbahaya: Roubini
Jumlah Orang Miskin Bertambah 4 Juta Jiwa, Jika...
OJK Berencana Pangkas Proses Perizinan IPO
Jokowi…Digadang Bakal Jadi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Pengadaan Barang-Jasa Sumber Penyimpangan Uang Negara
Indonesia Stock Market
Stock Market - Relative Index Performance 19/06/2013 17:45:02
Sector last chg %chg 1-week 1-month 3-month 6-month 1-year

COMPOSITE

4807 -33.8 -0.7 % +4.4 % -6.1 % +0.7 % +12.4 % +25.2 %
LQ45 796 -8.0 -1.0 % +5.4 % -7.7 % -2.1 % +9.1 % +22.0 %
JII 642 -6.9 -1.1 % +6.0 % -7.0 % -0.5 % +9.2 % +21.9 %
KOMPAS100 1031 -10.3 -1.0 % +5.1 % -7.4 % -1.7 % +9.6 % +21.6 %
MBX 1369 -10.2 -0.7 % +4.9 % -6.5 % -0.3 % +11.0 % +24.3 %
DBX 722 -3.2 -0.4 % +1.5 % -3.3 % +7.3 % +22.1 % +31.8 %
AGRI 1923 -20.0 -1.0 % -0.2 % +5.3 % -3.4 % -1.5 % -11.4 %
MINING 1425 -18.0 -1.2 % -0.9 % -14.4 % -24.0 % -23.9 % -26.9 %
PROPERTY 500 -8.3 -1.6 % +4.8 % -1.1 % +17.3 % +54.4 % +84.8 %
INFRASTRUC 977 -2.0 -0.2 % +4.8 % -8.7 % -0.5 % +10.3 % +33.7 %
FINANCE 614 -4.4 -0.7 % +3.8 % -8.1 % -3.6 % +13.5 % +27.0 %
TRADE 906 +3.7 +0.4 % +6.0 % -1.3 % +8.0 % +21.6 % +37.1 %
MANUFACTUR 1284 -12.9 -1.0 % +5.4 % -5.5 % +4.5 % +12.1 % +25.8 %
CONSUMER 1961 -9.1 -0.5 % +4.0 % -8.3 % +16.4 % +24.4 % +32.3 %
BASIC-IND 588 -8.3 -1.4 % +9.4 % -5.4 % -1.7 % +12.8 % +41.6 %
MISC-IND 1254 -19.0 -1.5 % +3.9 % +0.0 % -6.5 % -5.5 % +3.8 %
IDX30 406 -4.0 -1.0 % +5.9 % -7.8 % -1.9 % +9.8 % +23.0 %

Bond Market - Goverment 19/06/2013 11:00:03
Name Bond Maturity Date Month-to-Maturity Price Coupon(%) Yield(%)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0027 FR0027 2015-06-15 24 100.7 9.5 9.3
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0055 FR0055 2016-09-15 39 110.4 7.4 4.8
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040 FR0040 2025-09-15 149 134.4 11.0 6.8
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047 FR0047 2028-02-15 178 135.0 10.0 6.5
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052 FR0052 2030-08-15 209 141.0 10.5 6.6
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050 FR0050 2038-07-15 305 98.7 10.5 10.6

Bond Market - Corporate Finance Industry 19/06/2013 11:00:10
Name Bond Maturity Date Month-to-Maturity Price Coupon(%) Yield(%) Rating
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D BEXI04D 2016-06-18 37 119.4 12.8 6.8 AAA
Obligasi V Danareksa Tahun 2011 Seri B DNRK05B 2016-01-11 31 105.0 10.2 8.5 A

Bond Market - Corporate Non Finance Industry 19/06/2013 11:00:10
Name Bond Maturity Date Month-to-Maturity Price Coupon(%) Yield(%) Rating
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A TLKM02A 2015-07-06 25 106.0 9.6 7.4 AAA
Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B ISAT06B 2015-04-09 22 102.6 10.8 9.5 AA+
Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 JMPD12Q 2016-07-06 37 100.0 13.5 13.5 AA
Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B MEDC02B 2014-06-17 12 107.8 14.3 9.0 AA-
Obligasi I BW Plantation Tahun 2010 BWPT01 2015-11-16 29 101.7 10.7 10.2 A


International Stock Market
Indices 19/06/2013 18:32:02
Last Chg %Chg
DJIA 15,318 +138.4 +0.9 %
S&PINDEX 1,652 +12.8 +0.8 %
NASDAQ 3,482 +30.1 +0.9 %
FTSE 6,338 -36.0 -0.6 %
DAX 8,210 -19.3 -0.2 %
CAC40 3,839 -21.5 -0.6 %
BSESN 19,246 +22.4 +0.1 %
SHCOMP 2,143 -13.5 -0.6 %
NIKKEI 13,245 +237.9 +1.8 %
H.S.I. 20,987 -239.0 -1.1 %
STRAITS 3,214 -15.8 -0.5 %
KL 1,773 -1.2 -0.1 %
DOW FUTURES 15,230 -14.0 -0.1 %
S&P FUTURES 1,645 -0.7 0.0 %
Currencies 19/06/2013 18:32:02
Last Chg
EUR - USD 1.3392 0.0000
GBP - USD 1.5635 -0.0007
AUD - USD 0.9490 0.0005
USD - JPY 95.17 -0.19
USD - HKD 7.7564 -0.0021
USD - SGD 1.2564 -0.0049
USD - IDR 10,026 118
MARKET ANALYSIS
SECURITY ANALYSIS